女子決勝トーナメント | |||||||||||||
1 | 近畿 | ||||||||||||
近畿 | 203 | ||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||
近畿 | 218 | ||||||||||||
9 | 立命館 | 174 | |||||||||||
桃山 | |||||||||||||
8 | 桃山 | 174 | |||||||||||
182 | 近畿 | 195 | |||||||||||
5 | 混合C | 171 | |||||||||||
混合C | 184 | SILVER | |||||||||||
12 | 滋賀 | ||||||||||||
128 | 混合C | ||||||||||||
192 | |||||||||||||
13 | 大阪学院 | 150 | |||||||||||
関西学院 | |||||||||||||
4 | 関西学院 | 171 | |||||||||||
167 | |||||||||||||
同志社 | |||||||||||||
3 | 混合A | 185 | GOLD | ||||||||||
混合A | 206 | ||||||||||||
14 | 甲南 | ||||||||||||
147 | 混合A | 200 | |||||||||||
11 | 龍谷 | 148 | |||||||||||
関西 | |||||||||||||
6 | 関西 | 169 | |||||||||||
177 | 同志社 | ||||||||||||
207 | |||||||||||||
7 | 混合B | 146 | |||||||||||
京都産業 | 183 | ||||||||||||
10 | 京都産業 | ||||||||||||
160 | 同志社 | ||||||||||||
209 | |||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||
同志社 | |||||||||||||
2 | 同志社 | 205 | 混合C | 196 | |||||||||
混合C | |||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||
混合A | |||||||||||||
189 |