男子決勝トーナメント | |||||||||||||
1 | 混合D | 192 | |||||||||||
混合D | 196 | ||||||||||||
16 | 混合K | ||||||||||||
145 | 混合I | 195 | |||||||||||
9 | 立命館 | 178 | |||||||||||
混合I | |||||||||||||
8 | 混合I | 197 | |||||||||||
199 | 混合F | 190 | |||||||||||
5 | 甲南 | 181 | |||||||||||
関西 | 185 | SILVER | |||||||||||
12 | 関西 | ||||||||||||
184 | 混合F | ||||||||||||
201 | |||||||||||||
13 | 混合F | 195 | |||||||||||
混合F | |||||||||||||
4 | 混合E | 205 | |||||||||||
185 | |||||||||||||
同志社 | |||||||||||||
3 | 同志社 | 205 | GOLD | ||||||||||
同志社 | 202 | ||||||||||||
14 | 大阪経済 | ||||||||||||
164 | 同志社 | 220 | |||||||||||
11 | 混合C | 197 | |||||||||||
龍谷 | |||||||||||||
6 | 龍谷 | 189 | |||||||||||
202 | 同志社 | ||||||||||||
201 | |||||||||||||
7 | 大阪工業 | 186 | |||||||||||
大阪工業 | 190 | ||||||||||||
10 | 混合J | ||||||||||||
162 | 近畿 | ||||||||||||
210 | |||||||||||||
15 | 混合A | 163 | |||||||||||
近畿 | |||||||||||||
2 | 近畿 | 210 | 混合I | 192 | |||||||||
201 | |||||||||||||
近畿 | |||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||
近畿 | |||||||||||||
203 |