男子トーナメント | |||||||||||||||||
女子トーナメント | |||||||||||||||||
1 | 加藤真行 | 50 | |||||||||||||||
京都 | 高田 征吾 | 50 | 1 | 林 享美 | 37 | ||||||||||||
4 | 高田 征吾 | 立命館 | M田 紘代 | 50 | |||||||||||||
立命館 | 51 | 高田 征吾 | 4 | M田 紘代 | |||||||||||||
同志社 | 49 | M田 紘代 | |||||||||||||||
3 | 増田 康孝 | 47 | |||||||||||||||
関西 | 金村 賢 | 3 | 波戸元 希恵 | 33 | |||||||||||||
2 | 金村 賢 | 49 | 桃山学院 | 岩本 真友 | |||||||||||||
同志社 | 51 | 2 | 岩本 真友 | 48 | |||||||||||||
加藤真行 | 50 | 龍谷 | 40 | ||||||||||||||
3位決定戦 | 増田 康孝 | 林 享美 | 49 | ||||||||||||||
増田 康孝 | 3位決定戦 | 林 享美 | |||||||||||||||
52 | 波戸元 希恵 | ||||||||||||||||
28 |