男子
立順 氏名 大学名 out in Grand 5 x 備考
TOTAL
1 9A 樋本 和紀 大阪工業 150 158 308 32 15 0
2 7D 金村 賢 同志社 156 146 302 35 13 0
3 6D 木下 翔平 同志社 154 147 301 30 14 0
3 2A 増田 康孝 関西 144 157 301 25 14 0
5 7C 船本 武宏 京都府立 153 146 299 36 10 地区推薦
6 9B 高田 征吾 立命館 158 140 298 26 11 0
7 5A 加藤真行 京都 148 140 288 24 12 0
7 11B 山本 真司 立命館 156 132 288 12 8 決勝辞退
9 18A 福田貴史 京都 140 139 279 24 7 0 決勝進出
9 4A 安田 將太 大阪経済 152 127 279 20 4 0  
9 6A 秋葉 貴茂 京都府立 138 141 279 19 7 0
12 15D 石田 大起 立命館 147 131 278 27 12 0
12 11A 遠藤 元 同志社 134 144 278 24 7 0
12 22A 橘 綱男 関西学院 139 139 278 19 5 0
15 7A 平田智昭 京都 140 135 275 18 5 0
16 6B 神内 康介 大阪工業 137 134 271 17 5 0
17 1A 岡 竜宏 大阪学院 146 123 269 24 9 0
18 10C 平田 州作 龍谷 146 117 263 18 5 決勝辞退
18 21A 三村 亮介 大阪府立 129 134 263 15 9 0
20 12A 大西遼太 京都 140 122 262 21 8 0
21 5C 真鍋 慶行 大阪工業 140 121 261 18 5 0
22 10B 石山 純平 同志社 138 117 255 16 4 0
23 10A 泉 宏明 京都 139 113 252 18 5 0
24 17A 門田 哲嗣 京都産業 125 125 250 11 6 0
25 13A 岩田 知樹 立命館 144 104 248 20 5 0
26 5D 飯田 紘二朗 龍谷 124 121 245 17 5 0
27 9C 中山強志 京都 126 118 244 18 3 0
28 18B 安保 博光 摂南 125 118 243 17 8 0
28 15C 古市 将也 同志社 143 100 243 17 4 0
30 21C 吉田 一登 龍谷 123 118 241 11 9 0
31 7B 池田 佑紀 大阪工業 129 110 239 16 2 0
32 1D 吉崎達哉 大阪市立 135 103 238 15 4 0
33 2C 奥田 知広 兵庫県立 126 109 235 15 1 0
34 2D 藤井 優 大阪経済 134 100 234 13 2 0
34 22C 田原 教敬 立命館 133 101 234 12 7 0
36 3B 宇多健詞 京都 122 111 233 13 7 0
36 20A 藤田常仁 京都 122 111 233 12 5 0
38 13D 西川 晃司 摂南 126 105 231 13 2 0
39 18D 長原 貴了 大阪産業 118 112 230 12 5 0
40 17B 奥 浩至 大阪経済法科 131 94 225 8 4 0
41 8C 神谷 尚行 大阪工業 122 102 224 9 3 0
42 8D 秦 恒平 京都 124 99 223 19 6 0
43 3A 辻本 武志 龍谷 121 100 221 14 4 0
44 6C 匂坂多佳実 京都 127 93 220 10 2 0
45 19B 山崎 洵 大阪学院 118 100 218 8 1 0
46 19A 井上 貴大 大阪府立 116 100 216 9 2 0
47 21B 田中 嵩人 大阪産業 116 99 215 13 4 0
48 18C 稲井 亮助 大阪経済法科 108 105 213 11 5 0
48 10D 中井 篤 天理 114 99 213 10 4 0
50 13B 宮本 久 京都 106 99 205 14 5 0
51 22B 伊東 傑 兵庫県立 92 111 203 11 7 0
52 16D 三神 裕也 摂南 105 97 202 11 4 0
53 1C 明谷 伊晃 大阪経済 107 94 201 9 6 0
54 14C 梅村 崇 京都 110 89 199 9 1 0
55 9D 抱 祐樹 同志社 116 81 197 11 2 0
56 17C 水嶋 智之 大阪産業 95 83 178 19 5 0
57 1B 上野 雄平 兵庫県立 90 83 173 5 2 0
58 14D 城内 勝弘 立命館 91 65 156 4 1 0
59 4D 中尾 公保 兵庫県立 86 68 154 3 3 0
60 19D 中村毅志 大阪市立 89 63 152 4 2 0
61 16C 佐柄 太朗 桃山学院 97 42 139 4 0 0
62 5B 黒田 麻祥 同志社 69 57 126 1 1 0
63 11C 宮崎豊生 京都 0 0 0 0 0 欠席
63 20B 稲田 大輔 大阪産業 0 0 0 0 0 欠席
【各距離最高得点】
out 158
in 158
total 308