女子トーナメント結果 | |||||||||||||
1 | 寺井 真美 | 105 | |||||||||||
近畿 | 寺井 真美 | 107 | |||||||||||
16 | 角田 夕佳 | ||||||||||||
同志社 | 86 | 寺井 真美 | 106 | ||||||||||
9 | 柴尾 佳なえ | 91 | |||||||||||
近畿 | 青山 絵美子 | ||||||||||||
8 | 青山 絵美子 | 93 | |||||||||||
同志社 | 98 | 寺井 真美 | 95 | ||||||||||
5 | 松浦 由加子 | 97 | |||||||||||
大阪 | 松浦 由加子 | 100 | SILVER | ||||||||||
12 | 大家 くる美 | ||||||||||||
近畿 | 90 | 前山 明日香 | |||||||||||
100 | |||||||||||||
13 | 渡邊 なつき | 100 | S.O 9,8 | ||||||||||
天理 | 前山 明日香 | ||||||||||||
4 | 前山 明日香 | 102 | |||||||||||
近畿 | 100 | S.O 9,9 | |||||||||||
蟹江 美貴 | |||||||||||||
3 | 蟹江 美貴 | 98 | GOLD | ||||||||||
近畿 | 蟹江 美貴 | 99 | |||||||||||
14 | 伊勢村 祐紀 | ||||||||||||
立命館 | 97 | 蟹江 美貴 | 104 | ||||||||||
11 | 琴浦 深雪 | 87 | |||||||||||
近畿 | 管 真依子 | ||||||||||||
6 | 管 真依子 | 96 | |||||||||||
近畿 | 93 | 蟹江 美貴 | |||||||||||
98 | |||||||||||||
7 | 南 知里 | 103 | |||||||||||
同志社 | 南 知里 | 99 | |||||||||||
10 | 三垣 日登美 | ||||||||||||
近畿 | 99 | 松本 千晶 | |||||||||||
94 | |||||||||||||
15 | 木下 由紀子 | 93 | |||||||||||
近畿 | 松本 千晶 | ||||||||||||
2 | 松本 千晶 | 104 | 前山 明日香 | 97 | |||||||||
同志社 | 102 | ||||||||||||
松本 千晶 | |||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||
松本 千晶 | |||||||||||||
99 |