女子
立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand 10 x 備考
TOTAL
1 17C 寺井 真美 近畿 321 328 310 341 1300 54 9 0
2 19A 松本 千晶 同志社 322 311 303 332 1268 46 13 0
3 17A 蟹江 美貴 近畿 310 312 305 336 1263 38 15 0
4 19B 前山 明日香 近畿 319 325 291 326 1261 38 14 0
5 19C 松浦 由加子 大阪 307 326 298 326 1257 39 13 0
6 19D 管 真依子 近畿 298 321 292 337 1248 43 11 0
7 24C 南 知里 同志社 315 314 291 325 1245 36 6 0
8 20C 青山 絵美子 同志社 300 315 303 326 1244 37 12 0
9 18D 柴尾 佳なえ 近畿 289 314 302 332 1237 39 15 0
10 20A 三垣 日登美 近畿 299 310 282 331 1222 34 8 0
11 25B 琴浦 深雪 近畿 297 305 292 324 1218 21 13 0
12 21C 大家 くる美 近畿 297 318 276 326 1217 34 11 0
13 22D 渡邊 なつき 天理 307 305 286 315 1213 29 5 0
14 24B 伊勢村 祐紀 立命館 287 301 294 318 1200 22 7 0
15 22B 木下 由紀子 近畿 280 304 286 327 1197 16 2 0
16 23A 角田 夕佳 同志社 287 297 281 328 1193 25 9 0 ボーダー
17 20D 宮尾 名津美 京都学園 296 315 274 307 1192 20 7 0
18 22C 濱田 紘代 同志社 296 299 286 307 1188 24 11 0
19 24A 五反田 裕子 近畿 278 310 280 319 1187 25 4 0
20 23C 和田 綾佳 近畿 285 302 289 304 1180 18 5 0
21 21B 鈴木 まり子 同志社 275 267 294 325 1161 18 6 0
22 23B 本多 歩美 関西 277 289 271 321 1158 21 6 0
23 18B 村田 美樹 龍谷 289 298 241 323 1151 29 4 0
24 18C 廣畑 美早子 京都産業 270 266 282 315 1133 16 5 0
25 17D 植田 明子 関西外国語 278 287 261 304 1130 16 6 0
26 21D 大石 奈緒 関西学院 241 299 261 310 1111 22 9 0
27 22A 古市 めぐみ 桃山学院 256 283 256 306 1101 13 8 0
28 21A 藤本 知世 大阪工業 262 272 260 305 1099 15 2 0
29 20B 佐奈喜 彩子 関西学院 262 277 242 312 1093 20 7 0
30 17B 高見 恵 大阪学院 208 297 238 301 1044 13 0 0
31 25A 樋口 唯 甲南 238 260 206 308 1012 8 4 0
32 18A 寺澤 優美 大阪学院 210 275 218 299 1002 17 0 0
【各距離最高得点】 70m 322 30m 341
60m 328 total 1300
50m 310