男子
立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand 10 x 備考
TOTAL
1 6B 菊地 栄樹 近畿 309 328 320 342 1299 52 20 0
2 7D 福田 圭宏 同志社 291 315 319 351 1276 51 17 0
3 11A 石井 是 関西 283 322 316 349 1270 50 16 0
4 13A 松木 俊道 近畿 292 317 316 342 1267 46 15 0
5 1A 岩本 雅英 近畿 303 313 305 337 1258 46 19 0
6 6A 金村 賢 同志社 292 318 316 330 1256 41 13 0
7 12B 山本 諒 甲南 289 314 310 341 1254 49 15 0
8 3B 神内 康介 大阪工業 284 320 302 336 1242 34 9 0
9 1C 山本 陽一 近畿 272 313 312 343 1240 37 13 0
10 10C 小林 史弥 近畿 293 313 300 332 1238 35 5 0
11 3A 土井 友幹 近畿 288 311 297 335 1231 26 8 0
12 2D 松本 皓太 近畿 262 312 315 340 1229 43 14 0
13 2B 吉田 幸平 近畿 272 304 316 336 1228 41 9 0
14 16A 中村 仁 近畿 275 306 314 331 1226 28 11 0
15 3D 花井 達広 大阪 298 312 286 327 1223 40 9 0
16 7A 大野 貴慎 近畿 265 321 308 324 1218 30 11 0
17 9A 喜多田 晴彦 近畿 285 318 302 312 1217 15 2 0
18 5A 橋本 千秋 近畿 263 302 304 346 1215 37 15 0
19 12D 築地 和也 近畿 259 303 307 345 1214 35 11 0
20 8C 石田 大起 立命館 262 303 306 336 1207 34 6 0
21 10A 小川 直毅 同志社 274 308 282 337 1201 29 11 0
22 4D 小又 隆裕 近畿 272 304 294 330 1200 24 4 0
23 10D 山本 真司 立命館 272 312 302 312 1198 35 9 決勝辞退
24 4B 井出 臣俊 近畿 266 296 300 328 1190 27 7 0
25 13C 平田 州作 龍谷 250 320 290 327 1187 26 6 0
26 7C 川崎 和磨 近畿 260 302 285 338 1185 34 11 0
27 8D 河本 和也 近畿 262 311 287 325 1185 29 5 0
28 9B 河村 将之 立命館 267 306 286 324 1183 38 7 決勝辞退
29 3C 福井 進一 近畿 266 311 282 324 1183 23 5 0
30 15D 南 智大 龍谷 268 287 296 331 1182 27 6 0
31 5D 西田 和生 大阪 268 302 288 323 1181 23 6 0
32 14D 岩瀬 祥太 大阪経済法科 258 307 286 329 1180 27 5 0
33 4C 浦野 貴之 大阪工業 286 277 281 333 1177 27 8 0
34 16D 船本 武宏 京都府立 259 290 289 337 1175 31 7 0 ボーダー
35 14B 光岡 俊 甲南 264 290 291 328 1173 27 9 0
36 10B 大西 遼太 京都 268 296 281 328 1173 25 11 0
37 14C 栗栖 正臣 近畿 242 302 291 333 1168 19 4 0
38 13B 安田 將太 大阪経済 257 307 280 323 1167 21 7 0
39 4A 宮川 正之 大阪 246 296 294 330 1166 24 6 0
40 9C 上山 友裕 同志社 247 290 299 325 1161 25 5 0
41 13D 小野田 大蔵 甲南 277 283 283 315 1158 21 6 0
41 6C 樋本 和紀 大阪工業 248 293 295 322 1158 21 6 0
43 7B 山崎 由晃 立命館 255 295 270 331 1151 20 6 0
44 5C 小橋口 圭彦 近畿 270 263 280 325 1138 14 3 0
45 6D 西村 義貴 近畿 231 283 297 326 1137 22 8 0
46 12C 坂根 祐一 関西 250 280 290 316 1136 16 5 0
47 15C 多田 義治 近畿 241 293 282 316 1132 26 7 0
48 2A 新谷 晃市 大阪 238 287 284 316 1125 16 6 0
49 1D 上田 博紀 大阪 245 269 295 315 1124 21 8 0
50 15A 恒岡 新力 神戸 229 283 291 321 1124 20 6 0
51 1B 松木平 将 大阪工業 238 289 268 326 1121 17 7 0
52 11B 谷奥 勇輝 近畿 260 268 273 315 1116 20 5 0
53 16C 松岡 佑樹 神戸 243 256 285 323 1107 17 3 0
54 2C 門林 正紘 大阪工業 240 291 263 311 1105 26 10 0
55 11D 奥村 和也 追手門学院 235 271 283 307 1096 16 6 0
56 16B 飯田 紘二朗 龍谷 245 257 274 319 1095 15 3 0
57 14A 達富 良和 龍谷 237 277 270 309 1093 12 4 0
58 12A 橋本 紘平 大阪経済 232 284 267 301 1084 14 7 0
59 11C 藤田 常仁 京都 243 295 246 285 1069 15 1 0
60 9D 細田 洋勝 京都 225 264 266 312 1067 15 3 0
61 8A 浦野 貴史 大阪府立 213 267 275 311 1066 20 4 0
62 5B 村上 潤起 大阪工業 211 269 272 308 1060 20 8 0
63 15B 山崎 祐 神戸学院 174 272 276 318 1040 17 5 0
64 8B 高橋 淳 同志社 243 241 243 311 1038 20 5 0
【各距離最高得点】 90m 309 30m 351
70m 328 total 1299
50m 320