男子第47回、女子第42回 関西学生アーチェリーリーグ戦 勝敗表
      子  勝 ○ 敗 ● ○−○
一部Aブロック 近畿大学 京都産業 大阪大学 関西学院 大阪学院 追手門 Ave 勝敗
近畿大学     5201 5207 5259 5302 5302 5254.2 5-0
京都産業大学 4716     4612 4554 4727 4705 4662.8 1-4
大阪大学 4945 4952     4989 4999 4943 4965.6 4-1
関西学院大学 4740 4862 4906     4787 4797 4818.4 3-2
大阪学院大学 4644 4695 4547 4571     4710 4633.4 1-4
追手門学院大学 4793 4769 4679 4717 4684     4728.4 1-4
一部Bブロック 甲南大学 同志社 関西大学 立命館 京都大学 大阪工大 Ave 勝敗
甲南大学     4998 5002 5019 5044 5040 5020.6 3-2
同志社大学 5158     5085 5107 5109 5014 5094.6 5-0
関西大学 4986 4988     4940 4883 4945 4948.4 1-4
立命館大学 5077 5092 5068     5072 5088 5079.4 4-1
京都大学 4974 4871 4773 4948     4860 4885.2 0-5
大阪工業大学 5014 4907 4961 4963 4945     4958.0 2-3
二部Aブロック 大阪経済 神戸大学 経済法科 桃山学院 神戸薬科 京都学園 Ave 勝敗
大阪経済大学     4760 4710 4805 4715 4812 4760.4 4-1
神戸大学 4775     4838 4903 4876 4832 4844.8 5-0
大阪経済法科大学 4607 4615     4619 4662 4544 4609.4 1-4
桃山学院大学 4564 4641 4651     4717 4747 4664.0 3-2
神戸薬科大学 4268 4442 4265 4434     4502 4382.2 0-5
京都学園大学 4655 4655 4583 4641 4713     4649.4 2-3
二部Bブロック 大阪市大 龍谷大学 兵庫県立 摂南大学 大阪府立 京都府立 Ave 勝敗
大阪市立大学     4638 4603 4536 4647 4471 4579.0 1-4
龍谷大学 5053 4974 4928 4970 4935 4972.0 5-0
兵庫県立大学 4616 4514     4687 4585 4573 4595.0 3-2
摂南大学 4597 4762 4548     4737 4705 4669.8 3-2
大阪府立大学 4476 4515 4548 4568     4608 4543.0 1-4
京都府立大学 4630 4549 4592 4606 4537     4582.8 2-3
三部 滋賀大学 大阪産業 神戸学院 阪南大学   Ave 勝敗
滋賀大学     4477 4473 4404 4451.3 3-0
大阪産業大学 4009 4152 4040 4067.0 1-2
神戸学院大学 4340 4488     4418 4415.3 2-1
阪南大学 3953 4004 3982     3979.7 0-3
女    子
一部Aブロック 甲南女子 同志社 大阪学院 大阪大学 京都大学 桃山学院 Ave 勝敗
甲南女子大学     3029 3074 3080 3039 3072 3058.8 4-1
同志社大学 3131 3155 3077 3129 3151 3128.6 5-0
大阪学院大学 2897 2900     2929 2781 2866 2874.6 1-4
大阪大学 2981 2854 3000     2903 2915 2930.6 2-3
京都大学 2807 2829 2770 2809     2840 2811.0 0-5
桃山学院大学 3019 2993 3003 3036 3017     3013.6 3-2
一部Bブロック 近畿大学 関西学院 京都産業 龍谷大学 関西大学 立命館 Ave 勝敗
近畿大学 3238 3215 3196 3187 3214 3210.0 5-0
関西学院大学 3063     3067 3065 2944 2941 3016.0 3-2
京都産業大学 3016 3001     2893 2936 2994(10金数 95) 2961.5 3-2
龍谷大学 2812 2682 2717     2760 2814 2757.0 0-5
関西大学 2926 2936 2931 2929     3023 2949.0 2-3
立命館大学 2988 3038 2994(10金数 86) 3015 2871     2978.0 2-3
0
二部Aブロック 神戸大学 甲南大学 兵庫県立 同志社女子   Ave 勝敗
神戸大学 2982 2975 2996 2984.3 3-0
甲南大学 2812     2710 2805 2775.7 2-1
兵庫県立大学 2629 2601 2719 2649.7 1-2
同志社女子大学 2416 2462 2242     2373.3 0-3
二部Bブロック 京都府立 大阪外大 摂南大学 滋賀大学 天理大学   Ave 勝敗
京都府立大学 2683 2729 2732 2786 2732.5 3-1
大阪外国語大学 2745     2824 2942 2870 2845.3 4-0
摂南大学 2661 2514     2593 2611 2594.8 0-4
滋賀大学 2661 2677 2792     2671 2700.3 1-3
天理大学 2610 2750 2771 2852     2745.8 2-2
二部Cブロック 大阪工業 神戸薬科 神戸学院 関西外大   Ave 勝敗
大阪工業大学     2692 2667 2708 2689.0 1-2
神戸薬科大学 2571 2452 2551 2524.7 0-3
神戸学院大学 2790 2757   2700 2749.0 2-1
関西外国語大学 2810 2692 2879     2793.7 3-0
ExtraMatch
<男 子> 帝塚山 大阪外大 関西外大 天理大学   Ave 勝敗
帝塚山大学 1679 1477 1615 1590.3 1-2
大阪外国語大学 1623       1642 1632.5 1-2
関西外国語大学 1501 0     0 500.3 1-2
天理大学 1750 1691       1720.5 3-0
ExtraMatch
<女子Aブロック> 大阪市大 京都学園 経済法科 京都女子 梅花女子   Ave 勝敗
大阪市立大学 1431 923 1443 1385 1295.5 1-3
京都学園大学 1642     1535 1580 1517 1568.5 4-0
大阪経済法科大学 1244 1262     1311 1481 1324.5 3-1
京都女子大学 982 942 1199     913 1009.0 0-4
梅花女子大学 1486 1451 1377 1443     1439.3 2-2
<女子Bブロック> 大阪経済 大阪府立 大阪産業 阪南大学   Ave 勝敗
大阪経済大学     1490 1478 1513 1493.7 2-1
大阪府立大学 1798     1690 1734 1740.7 3-0
大阪産業大学 1347 1339     1368 1351.3 0-3
阪南大学 1484 1592 1563     1546.3 1-2