新人戦女子
立順 氏名 大学名 50m 30m Grand 10 x 備考  
TOTAL
1 40A 前山 明日香 近畿 318 346 664 31 11 0 経験者
2 35A 松本 千晶 同志社 35 347 652 34 11 0 経験者
3 39F 蟹江 美貴 近畿 303 339 642 24 8 0 経験者
4 41B 森下 瞳 近畿 296 338 634 23 5 0 経験者
5 36A 蓑田 可菜子 関西 300 323 623 23 7 0 経験者
6 43E 渡邉なつき 天理 282 340 622 25 6 0 経験者
7 33E 坂本 いつか 同志社 289 322 611 12 6 0 経験者
8 44F 久保明日翔 天理 278 325 603 16 9 0 経験者
9 31C 青山 絵美子 同志社 275 328 603 16 8 0 経験者
10 40C 中村 みほ 大阪産業 276 320 596 11 3 0 経験者
11 34E 原田 みほ 関西 277 312 589 18 7 0 経験者
12 34B 生嶋 彩 甲南女子 266 316 582 11 4 0 経験者
13 35C 青木 美里 甲南女子 274 306 580 8 4 0 経験者
14 43B 植田 明子 関西外国語 264 310 574 9 4 0 経験者
15 33D 澤田 奈央子 関西 263 309 572 11 5 0 経験者
16 44B 成田 めい 関西外国語 267 304 571 6 1 0 経験者
17 35D 大石 真里奈 立命館 262 308 570 11 5 0 経験者
18 38F 谷本 恵理 桃山学院 260 310 570 10 4 0 経験者
19 36D 吉田 知未 甲南女子 267 300 567 11 1 0 経験者
20 31A 今井 亜希子 神戸 269 298 567 8 2 0 経験者
21 36B 政所 あすか 同志社 254 309 563 13 1 0 経験者
22 44E 瀬川 莉々子 阪南 249 312 561 11 3 0 経験者
23 39A 中迫 佑香 桃山学院 247 296 543 15 3 0 経験者
24 42E 小片 志穂 京都産業 240 299 539 9 2 0 経験者
25 39E 長谷 優 大阪府立 241 296 537 9 2 0  
26 39B 赤木 友衣 大阪学院 220 314 534 6 1 0 経験者
27 38D 清水 奈都子 大阪府立 226 307 533 8 4 0  
28 34C 上野 華代 立命館 240 293 533 6 4 0 経験者
29 32C 小谷口 悠里 関西 231 301 532 8 2 0 経験者
30 32D 岡 育美 同志社 235 297 532 7 4 0 経験者
31 41F 宇野 智恵美 関西学院 236 294 530 8 1 0  
32 37B 野原 真梨花 関西学院 218 311 529 3 2 0  
33 38C 田渕 和香菜 関西学院 220 304 524 6 3 0  
34 39D 崎谷 真帆 関西学院 245 279 524 6 2 0  
34 43F 住澤 亜利沙 滋賀 235 289 524 6 2 0 経験者
36 42A 木下 朋美 関西学院 208 299 507 7 2 0  
37 34A 吉村 芙美与 神戸学院 225 282 507 4 2 0  
38 40D 井堀 歩 大阪 207 298 505 9 1 0  
39 31F 押田 幸歩 兵庫県立 197 302 499 2 1 0  
40 33C 齋藤 友里 神戸 194 291 485 8 2 0  
41 31D 小笠原 香織 神戸学院 220 254 474 4 3 0  
42 43A 森本 祐可 大阪 191 279 470 4 0 0  
43 40B 明石 真由香 追手門学院 224 245 469 7 3 0 経験者
44 42C 白崎 実穂 甲南 209 258 467 4 2 0  
45 43C 富田 美乃里 京都府立 193 273 466 7 2 0  
46 36C 田邉 はるか 神戸薬科 212 250 462 5 3 0  
47 37F 荒木 美帆 摂南 181 279 460 7 0 0  
48 37E 有冨 貴恵 桃山学院 179 281 460 5 0 0 経験者
49 31E 楢崎 悠子 大阪工業 175 282 457 6 5 0  
50 43D 百瀬 有香  甲南 161 291 452 6 3 0  
51 32B 大竹 香織 神戸 179 268 447 4 1 0  
52 38B 堀部 礼子 神戸 174 272 446 3 0 0  
53 42B 武村 有希子 京都府立 171 275 446 2 0 0  
54 40E 新堀 菜美 関西学院 182 260 442 3 1 0  
55 42F 平松 めぐみ 大阪 176 266 442 1 1 0  
56 36F 寺嶋 沙樹 神戸 168 272 440 5 2 0  
57 35B 木下 真由子 神戸薬科 184 255 439 4 2 0  
58 41E 沖田 祐子 大阪 167 272 439 4 1 0  
59 44C 岩崎 優子 京都 163 270 433 2 1 0  
60 38A 武森瑞希 同志社女子 171 257 428 2 1 0  
61 32F 山口 雅世 大阪工業 165 260 425 3 2 0  
62 37A 中尾 真弓 神戸 149 269 418 2 0 0  
63 40F 百武 智美 大阪府立 150 264 414 2 1 0  
64 35E 武田 和子 神戸 141 270 411 5 1 0  
65 37C 幾島 知世 大阪府立 134 271 405 2 1 0  
66 42D 元林 綾音 追手門学院 138 258 396 4 0 0  
67 37D 疋田 有佳梨 神戸薬科 136 241 377 1 0 0  
68 41A 嶋田 安哉子 京都府立 112 263 375 4 1 0  
69 32E 小川 由起 神戸学院 167 203 370 1 1 0  
70 33A 吉田 友 大阪工業 135 233 368 1 0 0  
71 32A 西岡 江美 兵庫県立 168 196 364 2 0 0  
72 34D 杉本 恵美 神戸 118 243 361 3 2 0  
73 41D 星野 結花 関西外国語 136 220 356 0 0 0 経験者
74 38E 三宅 美穂 神戸薬科 147 201 348 1 0 0  
75 44D 久野 晴香 京都府立 111 231 342 2 1 0  
76 33B 西村 絵梨子 兵庫県立 112 217 329 4 2 0  
77 33F 金井 智美 神戸学院 89 227 316 1 1 0  
78 39C 朝日 薫 大阪 67 243 310 3 0 0  
79 31B 浅田 典子 関西 52 242 294 5 0 0  
80 41C 古川 明美 追手門学院 52 210 262 1 1 0  
81 34F 鈴木 まり子 同志社 255 0 255 0 0 途中棄権 経験者
82 44A 米屋 優子 京都 31 145 176 0 0 0  
83 35F 桝井 康香 関西 0 0 0 0 0 欠席  
83 36E 保科 友美 立命館 0 0 0 0 0 欠席 経験者
【各距離最高得点】
50m 318
30m 347
Total 664