新人戦男子
立順 氏名 大学名 50m 30m Grand 10 x 備考  
TOTAL
1 20B 石井 是 関西 320 351 671 44 19 0 経験者
2 3A 小林 史弥 近畿 318 353 671 42 17 0 経験者
3 4B 西村 義貴 近畿 311 349 660 29 11 0 経験者
4 6D 松本 皓太 近畿 313 344 657 31 8 0 経験者
5 5C 松尾 政博 近畿 316 340 656 26 12 0 経験者
6 7E 山本 陽一 近畿 305 350 655 34 15 0 経験者
7 1E 岩本 雅英 近畿 307 340 647 27 11 0 経験者
8 12C 安保 博光 摂南 308 330 638 22 6 0 経験者
9 2F 川崎 和磨 近畿 305 331 636 18 5 0 経験者
10 12E 中村 淳毅 立命館 298 336 634 28 9 0 経験者
11 10C 米田 涼平 桃山学院 306 322 628 22 4 0 経験者
12 27D 松木平 将 大阪工業 293 330 623 19 6 0 経験者
13 21D 門林 正紘 大阪工業 294 328 622 13 4 0 経験者
14 23D 稲塚 裕亮 甲南 287 333 620 21 8 0 経験者
15 16B 小野田 大介 龍谷 290 326 616 17 8 0 経験者
16 20C 浦川 竜五 大阪工業 281 332 613 21 9 0 経験者
17 12B 内田 安紀夫 神戸 282 330 612 19 5 0 経験者
18 23E 坂根 祐一 関西 288 322 610 21 10 0 経験者
19 30A 坂本 貴哉 京都学園 281 327 608 11 8 0 経験者
20 18A 池田 裕紀 大阪工業 282 322 604 14 9 0 経験者
21 22C 伊藤 智史 甲南 282 319 601 12 5 0 経験者
22 27E 飯田 竜哉 京都学園 267 329 596 20 6 0 経験者
23 15A 足立 晃太郎 龍谷 274 322 596 13 3 0 経験者
24 12D 戸田 伊彦 関西学院 282 313 595 11 5 0  
25 20A 松實吾諭 帝塚山 269 325 594 17 8 0 経験者
26 30C 山田恭平 大阪市立 275 316 591 11 4 0 経験者
27 11D 阿部 健治 立命館 272 318 590 13 4 0 経験者
28 26A 杉江 聡 滋賀 270 318 588 16 3 0 経験者
29 30B 川端 諒 大阪経済 277 310 587 9 2 0 経験者
30 22D 小山 達也 関西 283 301 584 14 4 0 経験者
31 16D 森岡 真一 大阪 264 319 583 10 1 0 経験者
32 15B 鈴木 昭義 京都産業 274 302 576 9 3 0 経験者
33 14A 山内 宏太 立命館 268 303 571 5 3 0 経験者
34 6A 谷 俊和 京都 256 314 570 10 2 0 経験者
35 27A 山口 龍也 大阪府立 256 308 564 7 2 0 経験者
36 7A 樹下 晶弘 大阪 252 305 557 6 1 0 経験者
37 18E 渡邊 達人 京都産業 240 315 555 12 3 0 経験者
38 11C 小西 康文 関西学院 249 305 554 11 2 0  
39 29C 辻 竜二 大阪産業 247 306 553 10 5 0  
40 17C 長倉 輝昴 龍谷 252 301 553 6 3 0  
41 16C 本英之 天理 243 306 549 7 2 0 経験者
42 11B 和田 裕太郎 大阪 263 284 547 6 2 0 経験者
43 28D 名元 祐貴 関西 254 292 546 5 0 0  
44 27B 竹下 智 滋賀 234 310 544 7 4 0  
45 28B 山本 卓徳 大阪府立 244 298 542 11 3 0  
46 25B 西中 輝樹 大阪工業 237 305 542 10 3 0  
47 2A 黒木 洋平 同志社 239 301 540 11 3 0  
48 25E 五島 健太 大阪府立 242 298 540 9 3 0  
49 25C 前川 修蔵 神戸学院 242 298 540 7 3 0  
50 28F 石上 将之 京都学園 210 326 536 15 8 0 経験者
51 25A 長尾 勇太 関西 231 303 534 10 4 0  
52 18C 湯浅 典昌 摂南 233 298 531 8 3 0  
53 13F 伏見 樹 立命館 235 291 526 9 2 0 経験者
54 14F 吉竹 高志 関西学院 234 288 522 6 3 0  
55 10F 荒谷 和輝 神戸 225 296 521 8 3 0 経験者
55 24F 谷川 竜也 関西 229 290 519 5 0 0 経験者
57 21B 山村雅弘 帝塚山 228 291 519 5 0 0  
58 8A 馬場 亮 桃山学院 208 310 518 13 5 0  
59 28C 水越 庸介 大阪経済 223 295 518 5 1 0  
60 1B 長尾 悠人 京都 215 302 517 6 5 0  
61 26D 水田 誉人 神戸学院 211 305 516 10 6 0  
62 4C 中川 貴志 同志社 228 288 516 9 3 0 経験者
63 13E 宮本 拓也 関西学院 210 306 516 7 1 0  
64 17F 鰺坂 哲 大阪工業 216 300 516 4 1 0 経験者
65 18B 栗 翔 神戸 209 303 512 11 2 0  
66 16A 松本 歩 摂南 214 298 512 9 4 0  
66 9B 森 雅史 桃山学院 218 292 510 8 2 0  
68 7F 住田 安正 桃山学院 221 289 510 4 1 0  
69 22E 仮谷 敏嗣 大阪工業 208 296 504 6 3 0  
70 8C 平田 敏朗 京都 205 296 501 4 0 0  
71 10B 植田 悠介 関西学院 239 261 500 1 1 0  
72 15E 河野 晃和 神戸 220 278 498 8 5 0  
73 14E 高木 善也 摂南 206 292 498 5 2 0  
74 26C 中川 剛史 大阪工業 209 287 496 10 4 0  
75 8F 池 康志 関西学院 189 306 495 8 4 0  
76 14C 村田 浩平 京都 199 294 493 9 4 0  
77 21E 小谷 和裕 神戸学院 204 289 493 6 2 0  
78 25F 西條 陽之 滋賀 218 275 493 6 0 0  
79 24A 田中 雄也 大阪工業 204 287 491 13 5 0  
80 19C 稲實 俊輔 神戸学院 197 293 490 5 2 0  
81 11F 松本 直也 京都 193 296 489 13 5 0  
82 9F 山本 大貴 兵庫県立 233 255 488 5 0 0  
83 4A 岡村 友暁 兵庫県立 207 280 487 5 1 0  
84 28E 西奥 直弥 大阪経済法科 202 284 486 11 4 0  
85 8B 國司 知宏 大阪 199 287 486 6 3 0  
86 13D 小西 貴太 摂南 223 261 484 6 4 0  
87 3E 田代 紘章 神戸薬科 217 266 483 5 2 0  
88 1D 東 翔太 兵庫県立 195 288 483 3 0 0 経験者
89 26E 滝口裕生 大阪市立 210 271 481 4 1 0  
90 29F 石田 衆英 大阪経済法科 198 282 480 6 2 0  
91 21F 有馬 達郎 京都府立 206 274 480 5 3 0  
92 27C 中谷 佳祐 関西 222 257 479 5 1 0  
93 5D 平松 辰悟 同志社 179 298 477 5 2 0  
94 9C 小松 聖児 大阪 175 300 475 6 2 0  
95 2D 田川 誠二 神戸薬科 206 266 472 1 0 0  
96 1F 石田 尚吾 同志社 184 286 470 4 1 0  
97 20D 岸口 伸吾 神戸学院 187 280 467 7 2 0  
98 21C 井内 透 関西 178 287 465 7 2 0  
99 3B 田中 亮平 同志社 196 268 464 5 1 0  
100 4F 伏屋 智明 神戸薬科 195 266 461 5 1 0  
101 10E 藤原 弘樹 京都 158 302 460 11 2 0  
102 24C 岸本 裕丞 京都府立 176 284 460 3 1 0  
103 17E 矢嶋 尚也 大阪 207 252 459 5 2 0  
104 3F 入山 航 兵庫県立 203 256 459 4 1 0  
105 17B 三神 裕也 摂南 174 284 458 7 3 0 経験者
106 2C 石橋 宣史 京都 195 262 457 6 0 0 経験者
107 1C 佐藤 智之 神戸薬科 209 248 457 2 0 0  
108 19E 井原 健太 大阪学院 186 269 455 5 1 0  
109 15D 森田 陽亮 京都 176 278 454 6 3 0  
110 7D 前川 晃祥 兵庫県立 179 273 452 5 0 0  
111 29A 村上 智彦 追手門学院 204 247 451 2 0 0  
112 26F 西倉 直紀 大阪府立 173 275 448 2 1 0  
113 9E 川添 太郎 神戸 190 257 447 5 2 0  
115 13B 宮越 淳 京都 179 268 447 2 1 0  
116 14B 中野 達也 大阪 201 245 446 4 2 0  
116 19B 今泉 直也 大阪工業 184 262 446 2 1 0 経験者
117 23A 高橋 亘 神戸学院 186 260 446 2 1 0  
118 23F 川浦 志郎 大阪工業 169 273 442 4 0 0  
119 15F 寺島 基裕 摂南 195 244 439 1 1 0  
120 29D 西垣 佑輔 大阪経済 168 268 436 7 1 0  
121 25D 中西 優 京都府立 178 258 436 4 0 0  
122 24D 井上 直弥 大阪府立 168 267 435 2 0 0  
123 11A 上山 尭久 神戸 155 279 434 5 0 0  
124 10A 行貝 純 兵庫県立 192 240 432 2 2 0  
125 4E 神田 大樹 京都 159 270 429 4 2 0  
126 5F 辰巳 淳 京都 168 260 428 4 2 0  
127 15C 堀江 裕樹 大阪 157 269 426 6 1 0  
128 5B 萩原 誠太郎 兵庫県立 187 239 426 5 0 0  
129 9A 入江 雄貴 関西学院 187 237 424 4 0 0  
130 17A 三井 麻也 神戸 169 252 421 5 0 0  
131 28A 田中悠貴 大阪市立 131 286 417 9 5 0  
132 19F 坂本啓典 帝塚山 134 282 416 7 1 0  
133 13A 中川 裕太 大阪 167 246 413 3 0 0  
134 6C 橋本 勇紀 兵庫県立 176 235 411 4 1 0  
135 2E 畔地 達也 兵庫県立 148 263 411 1 0 0  
136 8D 吉田 啓祐 神戸薬科 171 239 410 1 0 0  
137 27F 竹下航 大阪市立 123 280 403 7 0 0  
138 18D 林 直樹 龍谷 126 276 402 5 1 0  
139 5A 本多 由幸 神戸薬科 181 218 399 5 3 0  
140 8E 松本 遼 兵庫県立 156 242 398 3 0 0  
141 24B 西川 翔二 神戸学院 220 176 396 5 3 0  
142 6F 吉村 卓也 大阪 141 250 391 2 2 0  
143 11E 鈴木 翔太 大阪 125 263 388 2 0 0  
144 23B 長田 剛 京都府立 123 264 387 1 1 0  
145 18F 山形 和樹 大阪 132 254 386 3 1 0  
146 16E 横井 友哉 京都 174 211 385 1 0 0  
147 12A 三木 卓幸 京都 135 240 375 4 2 0  
148 7C 山本 祐介 神戸薬科 166 201 367 3 0 0  
149 6E 井上 祐貴  桃山学院 144 221 365 3 1 0 経験者
150 20F 河崎 祥寛 大阪学院 171 193 364 4 3 0  
151 16F 武田 一樹 神戸 168 195 363 2 0 0  
152 20E 安達 泰之 京都府立 135 226 361 4 1 0  
152 29B 二宮美雄 大阪市立 139 218 357 3 2 0  
154 9D 藤田 智彦 京都 110 247 357 2 0 0  
155 22A 荻原 彬 京都府立 169 184 353 3 2 0  
156 3D 於久 哲也 京都 104 247 351 4 1 0  
157 5E 香川 拓 大阪 145 206 351 3 0 0  
158 13C 小田川 達也 神戸 108 241 349 1 0 0  
159 26B 中垣 昌憲 関西 112 235 347 3 1 0  
160 2B 石井 亮平 大阪 122 220 342 1 0 0  
161 1A 池田 友紀 大阪 131 208 339 2 2 0  
162 12F 力石 薫介 大阪 116 219 335 2 1 0  
163 14D 神野 雄 神戸 109 216 325 1 0 0  
164 19A 横江 千裕 大阪 116 171 287 1 1 0  
165 29E 藤井 健 関西 97 184 281 1 0 0  
166 6B 山中 治 神戸薬科 132 147 279 3 3 0  
167 23C 濱崎 隼也 大阪学院 94 173 267 2 0 0  
168 10D 堺 貴洋 大阪 72 183 255 1 1 0  
169 17D 野村 将勝 追手門学院 114 137 251 2 0 0  
170 7B 埜崎 寛雄 京都 85 153 238 2 0 0  
171 22F 薩摩 俊作 神戸学院 85 143 228 1 0 0  
172 22B 長瀬 太郎 大阪学院 51 172 223 1 0 0  
173 21A 佐野 弘明 大阪学院 102 117 219 2 1 0  
174 3C 大原 佑介 大阪 56 128 184 0 0 0  
175 19D 福士 斗希生 京都府立 117 0 117 0 0 0  
176 4D  荻 佑介 大阪 0 0 0 0 0 欠席  
176 24E 小島 翔一郎 甲南 0 0 0 0 0 欠席 経験者
【各距離最高得点】
50m 320
30m 353
Total 671