30W男子
立順 氏名 大学名 1回目 2回目 Grand 10 x 備考
TOTAL
1 51B 松永 朋之 京都学園 291 300 591 13 4 0
2 45F 岡部 好倫 大阪経済 286 288 574 11 2 0
3 51A 森實 亮 大阪工業 272 293 565 7 2 0
4 47B 有迫 幸樹 阪南 273 287 560 5 1 0
5 49E 干場 一輝 大阪工業 282 274 556 10 5 0
6 46D 梶田 高教 甲南 285 267 552 9 5 0
7 49D 岩本 侑治 阪南 269 282 551 6 3 0
8 53C 安藤 正也 関西外国語 264 262 526 8 2 0
8 48D 千代 昌功 大阪工業 258 268 526 4 1 0
10 47E 雉子谷 孝広 甲南 248 277 525 5 0 0
11 49B 川畑 太治 兵庫県立 260 256 516 8 3 0
12 51C 佐長 雄希 立命館 251 262 513 4 0 0
13 49F 浅井 雄介 京都学園 256 253 509 4 4 0
14 45D 鎌田 雄大 龍谷 258 250 508 6 2 0
15 45B 豊田 光昭 大阪産業 259 247 506 5 2 0
16 49C 鷹野 智 神戸 254 249 503 3 0 0
17 49A 青山 知紘 立命館 247 253 500 6 3 0
18 52A 屋葺 勇人 関西 228 262 490 2 2 0
19 53D 橋口 直幸 京都産業 232 256 488 5 1 0
19 46C 大野 航太 大阪産業 250 238 488 2 0 0
21 52B 吉田 賢史 大阪工業 236 250 486 7 1 0
22 50B 加藤 真嗣 立命館 217 268 485 6 3 0
23 45C 岩本 拓也 甲南 262 216 478 6 0 0
24 47F 吉見 祐樹 龍谷 217 253 470 9 3 0
25 48E 海野 拓也 京都学園 205 264 469 5 3 0
26 48F 藤本 耕典 甲南 243 219 462 4 2 0
27 50F 村岡 正浩 大阪工業 251 206 457 3 0 0
28 46B 江見 晃岳 大阪工業 191 255 446 3 1 0
29 50E 梶原 雄太 阪南 235 205 440 1 0 0
30 45E 杉田 拓也 阪南 216 219 435 2 0 0
31 50A 阿藤 直也 阪南 204 221 425 1 0 0
32 53B 松瀬 高志 京都産業 228 195 423 2 2 0
32 45A 伊藤 陸 大阪工業 216 207 423 2 0 0
34 46F 門脇 宗一郎   阪南 218 203 421 1 0 0
35 48B 永井 啓一郎 桃山学院 204 214 418 5 0 0
36 53A 平野 友浩 阪南 191 213 404 4 1 0
37 47C 木伏 明彦 大阪工業 239 153 392 6 2 0
38 46A 松村 佳昂 阪南 200 191 391 2 2 0
39 48C 石倉 仁史 阪南 185 200 385 2 0 0
40 50C 枡田 卓也 兵庫県立 123 257 380 0 0 0
41 52F 札塲 裕久 摂南 190 185 375 4 1 0
41 51F 是川 剛士 阪南 189 186 375 1 0 0
43 47D 湯口 晃一 大阪産業 125 178 303 2 0 0
43 52D 竹垣 友介 立命館 179 124 303 1 1 0
45 48A 藤井 達也 兵庫県立 94 146 240 2 0 0
46 52E 源川 浩之 阪南 60 158 218 0 0 0
47 46E 藤崎 博之 龍谷 0 0 0 0 0 欠席
47 47A 井戸 貴大 桃山学院 0 0 0 0 0 欠席
47 50D 佃田憲彦 帝塚山 0 0 0 0 0 欠席
47 51D 北里 直樹 大阪 0 0 0 0 0 欠席
47 51E 吉岡 和弥 大阪学院 0 0 0 0 0 欠席
47 52C 井上 護 大阪経済法科 0 0 0 0 0 0
47 53E 喜多 貴史 大阪経済法科 0 0 0 0 0 欠席
【各距離最高得点】
30m 300
Total 591