男子 結果
順位 立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand 10 x
TOTAL
1 8A 石井是 関西 288 315 319 336 1258 42 19
2 13B 土井友幹 近畿 271 323 305 344 1243 43 17
3 8B 菊地栄樹 近畿 271 304 318 347 1240 47 18
4 4D 橋本千秋 近畿 270 311 316 343 1240 43 12
5 8D 栗栖正臣 近畿 272 308 313 339 1232 38 12
6 6B 松本皓太 近畿 267 310 310 334 1221 31 10
7 2D 岩本雅英 近畿 268 301 311 339 1219 37 13
8 5C 中村仁 近畿 259 305 308 347 1219 34 11
9 2B 小林史弥 近畿 260 299 317 337 1213 32 12
10 1A 西村義貴 近畿 278 298 304 333 1213 30 11
11 12B 岩瀬祥太 大阪経済法科 257 298 301 345 1201 39 13
12 4C 西田和生 大阪 247 310 309 334 1200 30 11
13 13C 花井達広 大阪 233 296 326 344 1199 46 22
14 2C 阿部健治 立命館 255 288 313 335 1191 34 16
15 11A 小橋口圭彦 近畿 251 298 311 331 1191 27 10
16 3C 松木俊道 近畿 246 292 305 345 1188 40 12
17 10B 小又 隆裕 近畿 258 302 295 331 1186 28 5
18 1D 宮下朋幸 同志社 243 303 290 340 1176 31 11
19 6D 喜多田治彦 近畿 244 277 315 334 1170 31 9
20 9B 石田大起 立命館 246 292 300 330 1168 29 6
21 3A 山本陽一 近畿 226 291 310 336 1163 28 8
22 7C 大野 貴慎 近畿 240 278 294 344 1156 36 13
23 7D 山崎由晃 立命館 231 284 307 334 1156 29 6
24 4B 築地和也 近畿 242 294 287 328 1151 26 10
25 11C 井出臣俊 近畿 228 299 293 327 1147 24 5
26 9A 吉田 幸平 近畿 242 297 278 328 1145 25 10
27 11B 山本真司 立命館 237 294 287 324 1142 21 5
28 3B 金村賢 同志社 232 283 293 329 1137 20 7
29 12C 南智大 龍谷 238 278 297 323 1136 21 5
30 10C 平田州作 龍谷 210 290 298 329 1127 23 13
31 5A 上山友裕 同志社 237 283 283 320 1123 23 4
32 10A 石山純平 同志社 241 263 279 333 1116 21 10
33 5D 安田將太 大阪経済 223 272 291 324 1110 25 12
34 4A 高田征吾 立命館 236 272 264 332 1104 23 7
35 6C 足立晃太郎 龍谷 211 284 278 328 1101 19 5
36 6A 木下翔平 同志社 247 268 263 321 1099 24 5
37 5B 上野勝敏 関西 211 275 280 328 1094 24 7
38 1C 松本 彰平 近畿 230 253 288 323 1094 22 0
39 7A 福井進一 近畿 207 288 272 321 1088 14 4
40 8C 小川直毅 同志社 204 264 281 325 1074 23 6
41 12A 外林洋和 関西外国語 204 267 274 322 1067 14 4
42 9C 多田 義治 近畿 195 250 275 319 1039 20 8
43 7B 清水亮 大阪経済 216 265 232 320 1033 17 6
44 3D 奥村和也 追手門 209 219 266 324 1018 17 5
13A 橋詰 義敏 龍谷 273 301 318 331 1223 38 14
【各距離最高得点】 50m 326
90m 288 30m 347
70m 323 total 1258
女子 結果
順位 立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand 10 x
TOTAL
1 14A 寺井真美 近畿 310 316 300 344 1270 38 13
2 17A 渡邊 なつき 天理 290 316 315 341 1262 47 18
3 15B 五反田裕子 近畿 294 311 307 340 1252 42 13
4 16A 松本千晶 同志社 307 308 296 328 1239 31 7
5 14C 松浦由加子 大阪 269 311 315 335 1230 38 10
6 21C 蟹江美貴 近畿 281 296 311 342 1230 30 7
7 16C 前山明日香 近畿 295 307 295 326 1223 28 9
8 14D 和田綾佳 近畿 277 297 291 337 1202 32 13
9 17B 琴浦深雪 近畿 281 295 287 331 1194 27 12
10 15D 菅真依子 近畿 281 298 286 329 1194 27 7
11 19B 森下瞳 近畿 296 265 291 331 1183 25 7
12 18B 大家くる美 近畿 281 298 270 328 1177 25 8
13 20B 宮尾名津美 京都学園 275 295 281 323 1174 19 4
14 18C 南知里 同志社 282 292 268 329 1171 21 10
15 16B 伊勢村祐紀 立命館 276 286 278 328 1168 26 9
16 19C 植田明子 関西外国語 260 283 282 332 1157 29 13
17 20C 藤田梓 京都産業 272 293 270 322 1157 17 7
18 14B 宮城美幸 関西 274 286 272 322 1154 23 7
19 17C 三宅由維子 京都産業 272 281 276 320 1149 21 10
20 15A 林享美 立命館 258 287 275 320 1140 15 7
21 20A 三浦 美樹 近畿 255 275 276 333 1139 22 5
22 15C 青山絵美子 同志社 250 290 265 331 1136 22 9
23 19A 古市めぐみ 桃山学院 274 268 272 319 1133 20 7
24 21B 波戸元希恵 桃山学院 245 263 274 313 1095 17 3
25 18A 森 珠美 大阪府立 246 271 266 310 1093 18 7
21A 橋詰 沙織 天理 292 321 308 331 1252 39 11
【各距離最高得点】 50m 315
70m 310 30m 344
60m 316 total 1270