男子 結果
順位 立ち順 名前 大学名 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10 x数 備考
1 1A 喜多田 治彦 近畿 4 303 313 326 349 1291 35 17  
2 5A 橋本 千秋 近畿 3 296 322 317 348 1283 51 18  
3 8D 岩本 雅英 近畿 2 302 320 320 334 1276 46 19  
4 9A 小林 史弥 近畿 2 294 312 328 341 1275 49 18  
5 9B 石井 是 関西 2 298 314 316 346 1274 48 12  
6 10B 西村 義貴 近畿 2 285 321 319 345 1270 41 14  
7 4B 金村 賢 同志社 2 280 319 323 344 1266 42 11  
8 3C 土井 友幹 近畿 4 271 316 324 352 1263 52 21  
9 6D 土岐 秀幸 同志社 1 308 308 300 345 1261 38 10  
10 7C 松木 俊道 近畿 3 277 317 316 348 1258 43 14  
11 11A 吉永 弘幸 近畿 1 280 313 311 346 1250 51 10  
12 11C 松本 皓太 近畿 2 281 299 324 345 1249 45 15  
13 7A 石田 大起 立命館 4 289 299 309 339 1236 39 20  
14 4D 大野 貴慎 近畿 3 278 311 304 340 1233 40 12  
15 6B 福井 進一 近畿 3 275 306 308 342 1231 34 11  
16 12B 森 正樹 近畿 1 264 309 322 335 1230 29 10  
17 5C 臼井 辰朗 同志社 1 281 283 314 334 1212 36 11  
18 10D 松木平 将 大阪工業 2 264 299 307 342 1212 35 17  
19 1C 美野田 晃大 近畿 1 268 289 307 348 1212 34 9  
20 7B 南 智大 龍谷 4 268 294 310 335 1207 29 8  
21 1D 船本 武宏 京都府立 2 264 296 300 341 1201 36 10  
22 9C 神内 康介 大阪工業 3 275 299 288 334 1196 25 9  
23 11D 市川 雅裕 関西 1 263 304 286 341 1194 34 14  
24 5D 安保 博光 摂南 2 258 293 299 340 1190 32 9  
25 2B 築地 和也 近畿 4 236 303 307 343 1189 33 9  
26 12D 佐々木 和真 近畿 1 270 306 286 327 1189 17 5  
27 3D 米田 涼平 桃山 2 272 290 292 334 1188 29 12  
28 12C 山崎 由晃 立命館 3 272 284 286 340 1182 24 11  
29 2D 松岡 佑樹 神戸 4 253 283 310 328 1174 26 7  
30 8B 高田 征吾 立命館 4 250 296 289 330 1165 23 4  
31 2C 河本 浩 追手門 4 226 303 296 337 1162 25 10  
32 8A 浦野 貴之 大阪工業 4 239 297 287 326 1149 26 13  
33 2A 宮下 朋幸 同志社 3 279 301 245 314 1139 31 11  
34 6C 清水 亮 大阪経済 3 230 279 294 335 1138 24 7  
35 12A 小西 康文 関西学院 2 234 271 295 335 1135 22 9  
36 6A 吉田 裕志 京都学園 3 223 280 288 329 1120 24 9  
37 4C 秦 恒平 京都 4 247 281 275 317 1120 15 4  
38 11B 井上 詠介 立命館 3 221 281 266 340 1108 26 6  
39 10C 坂根 佑一 関西 2 228 290 271 319 1108 16 5  
40 5B 藤原 成宏 大阪経済 4 234 273 271 327 1105 24 8  
41 4A 端野 智久 神戸 3 241 275 266 321 1103 18 7  
42 10A 坂本 貴哉 京都学園 2 217 289 270 325 1101 21 12  
43 9D 松田 雄介 龍谷 3 216 270 275 336 1097 24 4  
44 1B 木下 翔平 同志社 3 239 271 282 301 1093 11 4  
45 3B 大西 遼太 京都 4 203 264 260 318 1045 16 4  
46 3A 橋本 紘平 大阪経済 4 169 252 263 320 1004 20 9  
47 7D 山根 大地 京都学園 1 160 252 256 275 943 11 3  
48 8C 達富 良和 龍谷 4         0     棄権
  距離別最高得点  
90m 土岐 秀幸 308
70m 橋本 千秋 322
50m 小林 史弥 328
30m 土井 友幹 352