男子結果                    
立ち順 名前 大学 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10 X 備考
5D 前田 隆伸 同志社 1 277 313 314 338 1242 36 11  
13C 中村 太亮 関西 1 254 282 298 330 1164 30 14  
3A 高橋 淳 同志社 3 249 295 296 321 1161 24 11  
4B 札辻 健太 関西 4 258 287 275 328 1148 21 5  
4D 小山 学 大阪 3 241 280 292 306 1119 24 6  
11C 足立 晃太郎 龍谷 2 241 285 258 333 1117 21 5  
2B 山下 隆豪 同志社 3 247 284 258 315 1104 18 4  
3B 杉山 正也 大阪 3 229 257 288 324 1098 21 3  
6B 上石 達也 大阪 3 208 289 283 318 1098 18 5  
16B 太田 智士 大阪工業 3 227 273 286 309 1095 17 6  
11A 名元 祐貴 関西 2 186 293 291 320 1090 24 6  
16C 樹下 晶弘 大阪 2 229 252 290 319 1090 21 6  
15A 高橋 佑治 京都府立 3 220 256 298 316 1090 17 6  
17C 門林 正紘 大阪工業 2 230 261 269 317 1077 18 5  
5A  大和 寛 関西 3 220 273 267 317 1077 16 6  
10D 明谷 伊晃 大阪経済 3 207 287 293 289 1076 25 11  
14A 小松 聖児 大阪 2 197 265 289 320 1071 21 7  
12D 藤枝 潤 兵庫県立 3 237 253 265 315 1070 20 8  
8C 矢嶋 尚也 大阪 2 227 239 292 310 1068 16 2  
1B 葛城 庸弘 桃山学院 4 194 289 281 303 1067 12 4  
5C 有元 崇晃 大阪 3 201 288 281 292 1062 11 3  
2A 村井 翔 関西 4 220 283 257 299 1059 15 2  
1D 松岡 史剛 大阪 3 196 271 261 326 1054 18 6  
13A 岡田 達樹 滋賀 3 206 256 275 316 1053 24 10  
14B 杉江 聡 滋賀 2 196 269 277 310 1052 11 3  
7B 岡村 好晃 京都産業 3 209 265 281 296 1051 15 5  
6C 永田 宗寛 京都府立 3 199 264 286 301 1050 15 4  
14C 伊東 傑 兵庫県立 3 175 274 283 312 1044 18 6  
13D 梅村 崇 京都 3 226 264 255 291 1036 10 2  
10A 堀江 裕樹 大阪 2 166 270 265 310 1011 16 2  
6D 松村 勲 関西 3 191 241 259 315 1006 15 4  
17D 吉本 俊介 京都学園 3 190 249 273 289 1001 10 5  
18B 神谷 尚行 大阪工業 4 185 266 273 274 998 16 3  
9B 森岡 真一 大阪 2 188 243 261 292 984 13 3  
2C 保米本 徹 大阪 3 199 237 246 299 981 13 3  
18A 石井 亮平 大阪 2 203 250 226 301 980 14 2  
12A 三木 卓幸 京都 2 192 232 245 303 972 13 8  
4C 岡部 有佑 同志社 3 163 259 254 293 969 13 3  
1C 柳田 直人 同志社 4 168 255 240 300 963 8 3  
9A 安達 泰之 京都府立 2 201 240 227 294 962 9 1  
11D 中野 達也 大阪 2 166 251 259 285 961 9 1  
14D 上野 敦司 関西 4 179 251 244 287 961 6 1  
17A 小西 貴大 摂南 2 176 286 194 292 948 14 1  
5B 吉森 友昭 桃山学院 3 190 196 257 292 935 11 6  
8A 奥野 真也 関西 3 154 245 217 311 927 12 3  
6A 大下 恭伸 京都産業 3 178 197 252 298 925 12 3  
3C 山田 諒三郎 桃山学院 3 131 221 264 307 923 21 6  
12B 谷川 竜也 関西 2 88 254 258 313 923 16 6  
7D 横江 千裕 大阪 2 165 216 242 293 916 9 2  
8B 岸本 裕丞 京都府立 2 120 242 231 312 905 18 4  
18D 中澤 謙太 京都学園 3 199 219 231 249 898 6 2  
12C 力石 薫介 大阪 2 212 199 189 287 887 5 1  
9C 椿 直人 京都産業 3 105 219 254 308 886 13 4  
2D 佐柄 太朗 桃山学院 4 156 209 235 275 875 10 2  
7C 高家 大 関西 3 126 237 224 286 873 6 1  
8D 橋本 俊和 京都 2 122 221 230 298 871 7 0  
15B 西田 尚平 京都 3 147 205 265 253 870 4 3  
7A 吉村 卓也 大阪 2 121 218 217 305 861 15 4  
10C 平田 稔朗 京都 2 190 147 234 277 848 7 0  
15D 國司 知宏 大阪 2 117 229 172 306 824 10 4  
11B 藤原 弘樹 京都 2 147 193 238 244 822 3 1  
16A 前川 晃祥 兵庫県立 2 98 221 198 303 820 10 5  
15C 寺島 基裕 摂南 2 119 223 206 260 808 6 1  
18C 内藤 佑太朗 兵庫県立 3 132 106 240 304 782 11 3  
17B 香川 拓 大阪 2 142 177 182 243 744 3 0  
9D 飯田 卓哉 関西 3 112 155 147 273 687 11 4  
10B 屋葺 勇人 関西 2 42 175 171 272 660 5 1  
4A 坂下 直洋 大阪 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
3D 大地 健太 関西 4 0 0 0 0 0 0 0 欠席
1A 松田 拓也 大阪 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
16D 西條 陽之 滋賀 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
13B 堺 貴洋 大阪 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離別最高点  
男子結果
90m 277
70m 313
50m 314
30m 338