RC男子結果                    
順位 立ち順 名前 大学 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10 X 備考
1 4C 福田 圭宏 同志社 3 282 322 327 346 1277 45 15  
2 6D 丸山 唯斗 近畿 1 278 313 322 339 1252 44 14  
3 3A 井出 臣俊 近畿 3 286 310 306 344 1246 38 7  
4 9D 小黒 弘貴 同志社 1 290 304 313 334 1241 29 8  
5 5C 松尾 政博 近畿 2 287 303 306 337 1233 33 10  
6 3B 小川 直毅 同志社 4 285 303 301 334 1223 34 8  
7 7A 仲本 一貴 近畿 1 259 315 309 329 1212 28 8  
8 4B 山本 陽一 近畿 2 263 295 315 336 1209 32 12  
9 8C 石山 純平 同志社 3 249 295 318 329 1191 23 7  
10 7B 上山 友裕 同志社 3 224 307 298 339 1168 27 8  
11 3C 岩田 知樹 立命館 4 233 298 299 333 1163 27 8  
12 10D 宮本 拓也 関西学院 2 255 295 285 328 1163 24 4  
13 5A 佐長 雄希 立命館 2 259 275 285 333 1152 23 8  
14 2D 上田 大介 大阪 3 261 291 282 314 1148 22 8  
15 3D 真鍋 慶行 大阪工業 4 234 289 293 329 1145 25 8  
16 10C 平田 州作 龍谷 3 253 270 283 330 1136 32 12  
17 6B 阿部 健治 立命館 2 234 290 271 313 1108 19 9  
18 1D 北村 優騎 追手門 3 240 278 270 318 1106 22 8  
19 1B 外林 洋和 関西外国語 4 228 256 291 326 1101 23 6  
20 11A 西 雅紀 滋賀 3 204 267 295 329 1095 18 6  
21 5D 古市 将也 同志社 3 214 271 293 313 1091 16 2  
22 1A 井上 貴大 大阪府立 4 242 274 273 302 1091 14 4  
23 9B 小野田 大介 龍谷 2 250 268 245 312 1075 16 3  
24 8A 田村 和規 龍谷 1 224 283 278 288 1073 9 6  
25 11B 高木 善也 摂南 2 206 268 276 306 1056 15 6  
26 4D 姫野 遼 立命館 3 210 274 262 302 1048 15 5  
27 2C 浦野 貴史 大阪府立 3 225 260 262 292 1039 15 7  
28 6C 荻原 彬 京都府立 2 209 263 232 310 1014 18 3  
29 8D 中谷 佳祐 関西 2 191 256 250 305 1002 13 3  
30 7D 有馬 達郎 京都府立 2 189 220 278 311 998 9 6  
31 2A 川井 寛也 京都産業 3 159 250 278 309 996 19 6  
32 6A 抱 祐樹 同志社 3 174 249 260 300 983 16 1  
33 10B 藤田 智彦 京都 2 192 213 250 320 975 10 3  
34 4A 長谷川 智史 京都府立 4 168 234 245 311 958 14 5  
35 1C 永見 健一 大阪 3 194 240 228 288 950 7 1  
36 5B 中西 優 京都府立 2 165 219 229 310 923 13 5  
37 7C 藤井 健 関西 2 154 242 209 288 893 9 2  
38 2B 長田 剛 京都府立 2 41 173 189 271 674 5 2  
39 9C 香月 浩成 近畿 1 268 236 0 0 504 6 3 棄権
40 9A 宇多 健詞 京都 3 132 82 0 0 214 0 0 棄権
41 8B 倉 健志 近畿 1 0 0 0 0 0 0 0 欠席
    CP男子結果                    
1 11D 橋詰 義敏 龍谷 3 303 321 333 351 1308 55 24  
距離別最高点 RC
90m 290
70m 322
50m 327
30m 346
  CP
90m 303
70m 321
50m 333
30m 351