決勝予選男子RC結果
順位 立ち順 名前 大学 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10 X 備考
1 11C 橋本 千秋 近畿 3 287 314 323 345 1269 52 16  
2 7B 石井 是 関西 2 302 303 310 344 1259 42 16  
3 10C 福田 圭宏 同志社 3 287 315 313 342 1257 42 18  
4 11B 岩本 雅英 近畿 2 295 309 314 339 1257 39 9  
5 8B 松木 俊道 近畿 3 289 303 316 348 1256 44 16  
6 1B 土岐 秀幸 同志社 1 285 317 307 347 1256 42 17  
7 6C 土井 友幹 近畿 4 272 326 303 347 1248 50 13  
8 7D 西村 義貴 近畿 2 272 317 303 355 1247 46 15  
9 15C 吉永 弘幸 近畿 1 286 304 311 346 1247 42 21  
10 3D 喜多田 治彦 近畿 4 288 310 309 340 1247 41 13  
11 7A 美野田 晃大 近畿 1 285 311 310 335 1241 28 6  
12 6D 金村 賢 同志社 2 276 314 305 344 1239 40 12  
13 5B 山本 陽一 近畿 2 273 311 309 344 1237 35 10  
14 12A 山本 諒 甲南 3 280 313 302 337 1232 36 10  
15 2C 石田 大起 立命館 4 288 293 317 334 1232 35 15  
16 10A 香月 浩成 近畿 1 286 294 305 344 1229 36 15  
17 9D 井出 臣俊 近畿 3 272 308 301 341 1222 44 11  
18 14C 宮下 朋幸 同志社 3 277 312 299 332 1220 31 9  
19 8D 大野 貴慎 近畿 3 268 311 300 340 1219 37 15  
20 9A 船本 武宏 京都府立 2 282 304 291 338 1215 35 14  
21 12C 小林 史弥 近畿 2 279 301 298 336 1214 29 13  
22 2B 福井 進一 近畿 3 249 316 307 338 1210 31 8  
23 2D 松尾 政博 近畿 2 287 309 281 332 1209 28 9  
24 4B 前田 隆伸 同志社 1 275 304 301 327 1207 25 6  
25 13D 丸山 唯斗 近畿 1 275 302 296 332 1205 27 8  
26 10D 南 智大 龍谷 4 264 301 300 339 1204 27 4  
27 15B 森 正樹 近畿 1 256 299 306 341 1202 35 13  
28 5C 臼井 辰朗 同志社 1 261 311 294 335 1201 27 10  
29 8A 小川 直毅 同志社 4 254 309 307 330 1200 25 6  
30 14A 松本 皓太 近畿 2 255 297 304 338 1194 33 9  
31 1C 佐々木 和真 近畿 1 239 313 299 337 1188 34 13  
32 8C 市川 雅裕 関西 1 254 296 297 339 1186 34 8   決勝T進出 ライン
33 1D 岩瀬 翔太 大阪経済法科 4 257 304 306 317 1184 26 4  
34 11A 上山 友裕 同志社 3 247 292 308 333 1180 40 21  
35 14D 松木平 将 大阪工業 2 252 299 292 334 1177 30 7  
36 7C 山崎 由晃 立命館 3 255 291 293 336 1175 20 10  
37 16A 神内 康介 大阪工業 3 255 295 285 337 1172 26 6  
38 3A 木下 翔平 同志社 3 270 286 289 322 1167 22 5  
39 16C 石山 純平 同志社 3 259 292 283 328 1162 22 5  
40 13A 川崎 和磨 近畿 2 256 292 300 312 1160 25 0  
41 9B 安保 博光 摂南 2 262 287 277 327 1153 26 9  
42 3B 内田 安紀夫 神戸 2 253 291 286 322 1152 24 6  
43 12D 古川 博康 同志社 3 238 291 286 336 1151 26 7  
44 6A 坂根 佑一 関西 2 257 284 275 331 1147 19 6  
45 2A 坂本 貴哉 京都学園 2 259 272 291 321 1143 24 6  
46 1A 築地 和也 近畿 4 268 268 295 309 1140 12 3  
47 10B 上田 大介 大阪 3 233 282 285 337 1137 29 13  
48 16A 南 悟 立命館 1 247 285 268 334 1134 30 8  
49 17B 松田 雄介 龍谷 3 245 285 271 329 1130 28 4  
50 16B 長岡 真司 近畿 1 226 279 284 340 1129 23 8  
51 5D 増田 康孝 関西 4 266 275 276 312 1129 22 6  
52 4C 米田 涼平 桃山学院 2 254 295 256 314 1119 14 6  
53 4D 多田 義治 近畿 3 222 297 270 329 1118 25 7  
54 17A 小黒 弘貴 同志社 1 257 276 260 307 1100 28 6  
55 4A 仲本 一貴 近畿 1 181 294 291 334 1100 26 11  
56 6B 西川 翔二 神戸学院 2 218 265 284 329 1096 17 2  
57 5A 山根 大地 京都学園 1 220 292 265 311 1088 13 7  
58 15D 足立 晃太郎 龍谷 2 212 259 290 326 1087 22 9  
59 11D 小野田 大介 龍谷 2 214 270 273 327 1084 22 4  
60 14B 伊藤 智史 甲南 2 207 291 272 314 1084 11 3  
61 3C 木村 雄喜 追手門学院 1 226 270 275 309 1080 19 2  
62 12B 高見 恭平 大阪工業 1 209 263 271 320 1063 20 7  
63 13B 赤嶺 卓哉 大阪学院 3 242 263 250 307 1062 14 5  
64 13C 柳沢 徹 立命館 1 223 256 264 303 1046 14 4  
65 15A 畠 和志 甲南 1 196 259 265 309 1029 15 5  
各距離最高得点
90m 302
70m 326
50m 323
30m 355
決勝予選男子CP結果
順位 立ち順 名前 大学 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10 X 備考
1 9C 橋詰 義敏 龍谷 3 290 329 317 348 1284 44 11  
各距離最高得点
90m 290
70m 329
50m 317
30m 348