男子決勝トーナメント | |||||||||||||
1 | 近畿 | 200 | |||||||||||
近畿 | |||||||||||||
16 | 混合A | 220 | |||||||||||
156 | 近畿 | ||||||||||||
200 | |||||||||||||
9 | 混合J | 198 | |||||||||||
混合J | |||||||||||||
8 | 大阪経済 | 204 | |||||||||||
178 | 近畿 | 195 | |||||||||||
5 | 混合C | 187 | |||||||||||
混合C | 203 | ||||||||||||
12 | 甲南 | ||||||||||||
177 | 混合C | ||||||||||||
192 | |||||||||||||
13 | 混合S | 184 | |||||||||||
混合D | |||||||||||||
4 | 混合D | 191 | |||||||||||
193 | |||||||||||||
同志社 | |||||||||||||
3 | 同志社 | 205 | |||||||||||
同志社 | |||||||||||||
14 | 混合O | 216 | |||||||||||
170 | 同志社 | 211 | |||||||||||
11 | 混合R | 159 | |||||||||||
混合I | |||||||||||||
6 | 混合I | 193 | |||||||||||
179 | 同志社 | ||||||||||||
196 | |||||||||||||
7 | 京都学園 | 167 | |||||||||||
大阪工業 | 203 | ||||||||||||
10 | 大阪工業 | ||||||||||||
200 | 大阪工業 | ||||||||||||
186 | |||||||||||||
15 | 混合K | 166 | |||||||||||
混合G | |||||||||||||
2 | 混合G | 201 | 大阪工業 | 192 | |||||||||
209 | |||||||||||||
混合C | |||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||
混合C | |||||||||||||
196 |