女子決勝トーナメント | |||||||||||||
1 | 同志社 | ||||||||||||
同志社 | 192 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||
同志社 | 197 | ||||||||||||
9 | 神戸学院 | 128 | |||||||||||
混合L | |||||||||||||
8 | 混合L | 184 | |||||||||||
169 | 同志社 | 192 | |||||||||||
5 | 桃山学院 | ||||||||||||
桃山学院 | 188 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
甲南女子 | |||||||||||||
157 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
甲南女子 | |||||||||||||
4 | 甲南女子 | 192 | |||||||||||
同志社 | |||||||||||||
3 | 立命館 | ||||||||||||
立命館 | 157 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
混合F | 164 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
混合F | |||||||||||||
6 | 混合F | 186 | |||||||||||
近畿 | |||||||||||||
181 | |||||||||||||
7 | 混合Q | 151 SO8 | |||||||||||
混合Q | 171 | ||||||||||||
10 | 甲南 | ||||||||||||
151 SO6 | 近畿 | ||||||||||||
200 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
近畿 | |||||||||||||
2 | 近畿 | 207 | 甲南女子 | 164 | |||||||||
混合F | |||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||
混合F | |||||||||||||
178 |