男子トーナメント | ||||||||
1 | 神内 康介 | 51 | ||||||
大阪工業 | 神内 康介 | 50 | ||||||
4 | 石山 純平 | |||||||
同志社 | 49 | 神内 康介 | ||||||
3 | 船本 武宏 | 55 | ||||||
京都府立 | 船本 武宏 | |||||||
2 | 金村 賢 | 48 | ||||||
同志社 | 51 | |||||||
石山 純平 | 53 | |||||||
3位決定戦 | 金村 賢 | |||||||
金村 賢 | ||||||||
54 | ||||||||
女子トーナメント | ||||||||
1 | 林 享美 | 50 | ||||||
立命館 | 林 享美 | 48 | ||||||
4 | 西川 祐未 | |||||||
同志社 | 46 | 松本 千晶 | ||||||
3 | 松本 千晶 | 53 | ||||||
同志社 | 松本 千晶 | |||||||
2 | 前山 明日香 | 52 | ||||||
近畿 | 48 | |||||||
西川 祐未 | 51 | |||||||
3位決定戦 | 西川 祐未 | |||||||
前山 明日香 | ||||||||
47 |