男子第48回、女子第43回 関西学生アーチェリーリーグ戦 勝敗表
      子  勝 ○ 敗 ● ○−○
一部Aブロック 同志社 立命館 甲南 大阪学院 追手門学院 龍谷 Ave 勝敗
同志社大学     5206 5159 5180 5149 5097 5158.2 5-0
立命館大学 5000     5021 5052 4923 4982 4995.6 4-1
甲南大学 5013 4949     4967 4936 4891 4951.2 3-2
大阪学院大学 4413 4683 4386     4447 3941 4374.0 0-5
追手門学院大学 4668 4452 4487 4773     3893 4454.6 1-4
龍谷大学 4870 4927 4788 4920 4891     4879.2 2-3
一部Bブロック 近畿 大阪 関西学院 大阪工業 関西 京都 Ave 勝敗
近畿大学     5326 5297 5321 5279 5352 5315.0 5-0
大阪大学 4799     4762 4850 4875 4808 4818.8 0-5
関西学院大学 4737 4793     4722 4757 4702 4742.2 1-4
大阪工業大学 4984 4863 4882     4886 4985 4920.0 3-2
関西大学 5017 5064 4957 5060     4998 5019.2 4-1
京都大学 4874 4841 4881 4864 4812     4854.4 2-3
二部Aブロック 京都産業 大阪経済 摂南 京都府立 大阪市立 大阪府立 Ave 勝敗
京都産業大学     4744 4642 4647 4583 4759 4675.0 3-2
大阪経済大学 4795     4788 4802 4586 4800 4754.2 5-0
摂南大学 4683 4675     4589 4802 4631 4676.0 3-2
京都府立大学 4608 4557 4716     4669 4601 4630.2 3-2
大阪市立大学 4386 4180 4458 4383     4517 4384.8 0-5
大阪府立大学 4538 4528 4487 4514 4635     4540.4 1-4
二部Bブロック 神戸 兵庫県立 桃山学院 京都学園 大阪経済法科 神戸薬科 Ave 勝敗
神戸大学     4837 4702 4771 4853 4805 4793.6 4-1
兵庫県立大学 4607 4651 4690 4636 4741 4665.0 3-2
桃山学院大学 4767 4785     4778 4755 4674 4751.8 4-1
京都学園大学 4546 4647 4828     4740 4733 4698.8 3-2
大阪経済法科大学 4419 4466 4445 4587     4524 4488.2 1-4
神戸薬科大学 4209 4234 4184 4301 4004     4186.4 0-5
三部 滋賀大学 神戸学院 大阪産業 阪南 帝塚山   Ave 勝敗
滋賀大学     4454 4552 4564 4559 4532.3 3-1
神戸学院大学 4456     4597 4643 4550 4561.5 4-0
大阪産業大学 4425 4342     4426 4457 4412.5 2-2
阪南大学 3981 4008 4221     4001 4052.8 1-3
帝塚山大学 2057 1600 2861 2954     2368.0 0-4
女    子
一部Aブロック 同志社 京都産業 桃山学院 大阪 神戸 関西外国語 Ave 勝敗
同志社大学     3172 3167 3211 3085 3109 3148.8 5-0
京都産業大学 3029 3007 3028 2964 2979 3001.4 2-3
桃山学院大学 3030 3022     3071 3049 2882 3010.8 4-1
大阪大学 2900 2941 2974     2910 2861 2917.2 2-3
神戸大学 2923 2984 2999 2909     2957 2954.4 2-3
関西外国語大学 2471 2771 2568 2477 2502     2557.8 0-5
一部Bブロック 近畿 甲南女子 関西学院 関西 立命館 龍谷 Ave 勝敗
近畿大学 3310 3231 3219 3277 3261 3259.6 5-0
甲南女子大学 3092     3136 3086 2974 3038 3065.2 3-2
関西学院大学 2933 3023     2881 3038 2890 2953.0 1-4
関西大学 3016 2954 3008     3009 3020 3001.4 3-2
立命館大学 3124 2984 3041 3001     3007 3031.4 3-2
龍谷大学 2807 2902 2863 2746 2859     2835.4 0-5
二部Aブロック 甲南 神戸学院 天理 滋賀 同志社女子 大阪府立 Ave 勝敗
甲南大学 2727 2747 2740 2720 2825 2751.8 5-0
神戸学院大学 2606     2678 2751 2715 2822 2714.4 4-1
天理大学 2627 2663     2699 2622 2757 2673.6 3-2
滋賀大学 2549 2625 2672     2653 2582 2616.2 1-4
同志社女子大学 2474 2441 2380 2369     2523 2437.4 0-5
大阪府立大学 2560 2705 2659 2753 2707     2676.8 2-3
二部Bブロック 京都 京都府立 大阪工業 兵庫県立 神戸薬科 摂南 Ave 勝敗
京都大学 2626 2893 2876 2885 2888 2833.6 4-1
京都府立大学 2681     2877 2841 2908 2909 2843.2 5-0
大阪工業大学 2846 2719     2727 2691 2771 2750.8 1-4
兵庫県立大学 2518 2543 2386     2497 2598 2508.4 0-5
神戸薬科大学 2708 2658 2712 2727     2700 2701.0 2-3
摂南大学 2757 2799 2819 2765 2833     2794.6 3-2
ExtraMatch
<女子Aブロック> 天理 大阪経済法科 阪南 大阪市立 追手門   Ave 勝敗
天理大学     1557         1557.0 1-0
大阪経済法科大学         536 509 535 526.7 1-2
阪南大学 1446 0     1484 1471 1100.3 2-2
大阪市立大学     1082 1045     1070 1065.7 1-2
追手門学院大学     1380 1277 1375     1344.0 2-1
<女子Bブロック> 大阪学院 京都学園 梅花女子 大阪産業 京都女子   Ave 勝敗
大阪学院大学 1646 1688 1651 1084 1517.3 2-2
京都学園大学 1499     1468 1489 1444 1475.0 2-2
梅花女子大学 1330 1306     1401 1347 1346.0 1-3
大阪産業大学 1681 1634 1586     1654 1638.8 4-0
京都女子大学 1174 939 1096 1220     1107.3 2-2