男子第48回、女子第43回 関西学生アーチェリーリーグ戦
優勝決定戦及び3位決定戦の結果(男子)
順位 名前 大学 学年 70m1回目 70m2回目 Total 備考
1 喜多田治彦 近畿 4 328 331 659  
2 吉永弘幸 近畿 1 323 322 645  
3 石井是 関西 2 321 323 644 10金数27
4 小林史弥 近畿 2 317 327 644 10金数23
5 美野田晃大 近畿 1 317 325 642  
6 橋本千秋 近畿 3 319 319 638  
7 土井友幹 近畿 4 311 324 635  
8 松木俊道 近畿 3 325 308 633  
9 福田圭宏 同志社 3 309 321 630  
10 市川雅裕 関西 1 319 310 629  
11 小黒弘貴 同志社 1 307 316 623  
12 前田隆伸 同志社 1 310 312 622  
13 土岐 秀幸 同志社 1 300 321 621  
14 臼井辰朗 同志社 1 308 310 618  
15 岩本雅英 近畿 2 313 304 617  
16 石田大起 立命館 3 317 299 616  
17 金村賢 同志社 2 309 305 614  
18 宮下朋幸 同志社 3 313 299 612  
19 増田康孝 関西 4 314 295 609  
20 中村太亮 関西 1 301 307 608 10金数12X数5
20 坂根佑一 関西 2 305 303 608 10金数12X数4
22 山崎由晃 立命館 3 306 291 597  
23 古川博康 同志社 3 308 287 595  
24 阿部健治 立命館 2 287 306 593 10金数9X数3
24 井上詠介 立命館 3 290 303 593 10金数9X数3
26 高田征吾 立命館 4 287 291 578  
27 岩田知樹 立命館 4 295 277 572  
28 磯本昌吾 関西 3 288 270 558  
29 中村淳毅 立命館 2 263 287 550  
30 谷川竜也 関西 2 266 275 541  
31 札辻健太 関西 4 264 274 538  
32 柳沢徹 立命館 1 254 273 527  
【70m距離最高得点】
70m 331