男子 結果
順位 立ち順 名前 大学名 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 15B 仲本  一貴 近大 2 288 313 305 334 1240 32 7  
2 14C 香月  浩成 近大 2 285 307 309 334 1235 30 10  
3 14A 尾村  直哉 近大 1 258 290 325 337 1210 41 17  
4 6D 安保  博光 摂南 3 249 299 288 328 1164 26 9  
5 5A 清水  大経 4 252 267 295 335 1149 36 15  
6 13D 中川  剛史 大工 3 240 290 290 322 1142 21 5  
7 9B 長岡  卓弥 関大 2 267 274 278 318 1137 23 6  
8 8D 矢嶋  尚也 阪大 3 265 275 256 328 1124 21 2  
9 1D 佐伯  元章 市大 2 245 288 277 313 1123 22 7  
10 1C 山本  賢志 摂南 4 219 269 289 332 1109 24 11  
11 13C 樹下  晶弘 阪大 3 223 266 295 319 1103 20 7  
12 8B 野崎  雄大 摂南 2 224 257 292 322 1095 12 8  
13 2D 山本  嘉則 摂南 4 213 266 283 331 1093 15 3  
14 12D 香川  卓哉 阪大 2 202 272 290 318 1082 26 9  
15 7B 稲實  俊輔 神学 3 195 277 272 326 1070 23 6  
16 4B 浅田  純平 摂南 2 189 291 275 306 1061 15 7  
17 13B 明谷  伊晃 大経 4 214 259 263 322 1058 13 2  
18 3C 吉村  卓也 阪大 3 204 236 293 322 1055 23 6  
19 7D 名元  祐貴 関大 3 217 239 282 314 1052 22 4  
20 15C 小坂  琢也 摂南 2 229 243 246 323 1041 21 7  
21 6B 力石  薫介 阪大 3 215 248 269 304 1036 12 2  
22 6C 中谷  佳祐 関大 3 230 246 248 310 1034 15 3  
23 1B 岡村  友喜 関大 2 211 249 254 317 1031 15 8  
24 3A 北口  誠人 摂南 2 193 221 293 320 1027 16 6  
25 5B 谷川  竜也 関大 3 230 268 216 308 1022 12 5  
26 7A 末藤  貴大 摂南 2 195 254 253 315 1017 14 1  
27 7C 堀江  裕樹 阪大 3 239 236 236 305 1016 15 7  
28 1A 中川  裕太 阪大 3 198 262 249 307 1016 8 5  
29 9D 田村  俊祐 神学 2 184 259 263 306 1012 16 3  
30 5C 寺島  基裕 摂南 3 175 258 253 307 993 10 2  
31 3D 小林  数樹 関大 2 189 214 260 317 980 21 4  
32 11A 波多江  幸裕 阪大 2 193 232 241 314 980 12 4  
33 10C 佐々木  俊和 関大 2 197 243 231 306 977 12 4  
34 14B 香川  阪大 3 200 245 232 289 966 3 1  
35 13A 佐藤  阪大 2 182 250 208 305 945 12 2  
36 6A 山本  大貴 兵県 3 216 205 214 309 944 16 4  
37 11B 渡利  桃学 3 155 248 227 311 941 14 5  
38 9C 横山  雄祐 摂南 2 191 253 219 278 941 11 3  
39 12C 田中  雄也 大工 3 215 223 233 266 937 9 2  
40 10B 横江  千裕 阪大 3 158 242 238 294 932 4 0  
41 8C 水田  誉人 神学 3 109 230 276 304 919 18 5  
42 3B 橋本  勇紀 兵県 3 142 207 242 303 894 15 1  
43 4C 前川  晃祥 兵県 3 169 235 222 267 893 8 4  
44 5D 松本  兵県 3 155 215 225 287 882 9 4  
45 4D 中野  勝彦 阪大 2 173 206 229 260 868 3 1  
46 11C 御古  謙太 阪大 2 149 201 228 281 859 11 4  
47 11D 藤川  和平 関大 2 114 215 226 300 855 11 4  
48 8A 藤井  関大 3 136 169 240 301 846 4 2  
49 2C 尾崎  慶之 関大 2 143 194 227 267 831 8 1  
50 12B 田中  宏二郎 阪大 2 122 194 221 270 807 8 3  
51 4A 山本  竜也 阪大 2 127 220 196 264 807 6 1  
52 9A 山形  和樹 阪大 3 120 175 200 276 771 6 0  
53 2A 岡村  友暁 兵県 3 90 157 198 282 727 12 3  
54 15A   拓真 阪大 2 71 98 148 203 520 4 0  
55 12A 神田  繁希 関大 2 52 68 0 0 120 0 0 棄権
56 2B 森岡  真一 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
56 10A 早河  寛明 神学 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
56 10D 小川  俊一 京府 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
56 14D 國司  知宏 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
                     
距離最高得点 点数 名前
90m 288 仲本  一貴
70m 313 仲本  一貴
50m 325 尾村  直哉
30m 337 尾村  直哉