男子第49回、女子第44回 関西学生アーチェリーリーグ戦 勝敗表
      子  勝 ○ 敗 ● ○−○
順位 一部Aブロック 近畿大学 大阪工業大学 立命館大学 大阪大学 京都大学 追手門学院大 Ave 勝敗
1 近畿大学     5277 5336 5362 5055 5302 5266.4 5-0
2 大阪工業大学 5016     4961 4966 5036 5008 4997.4 4-1
3 立命館大学 4838 4959     4790 4818 4871 4855.2 2-3
3 大阪大学 4902 4803 4881     4836 4812 4846.8 2-3
3 京都大学 4518 4908 4791 4866     4863 4789.2 2-3
6 追手門学院大学 4430 4228 4409 4516 4444     4405.4 0-5
順位 一部Bブロック 同志社大学 関西大学 龍谷大学 甲南大学 大阪経済大学 関西学院大学 Ave 勝敗
1 同志社大学     5134 5198 5234 5307 5196 5213.8 5-0
2 関西大学 4693     4956 5012 5039 4815 4903.0 4-1
3 龍谷大学 4767 4897     4906 4970 4877 4883.4 3-2
4 甲南大学 4958 4824 4836     4896 4916 4886.0 2-3
5 大阪経済大学 4760 4729 4819 4762     4777 4769.4 1-4
6 関西学院大学 4780 4599 4779 4780 4725     4732.6 0-5
順位 二部Aブロック 京都産業大学 桃山学院大学 神戸薬科大学 大阪経済法科大学 阪南大学     Ave 勝敗
1 京都産業大学     4796 4750 4679 4700     4731.3 4-0
2 桃山学院大学 4745     4666 4766 4720     4724.3 3-1
3 神戸薬科大学 4340 4331     4386 4358     4353.8 2-2
4 大阪経済法科大学 3929 4285 4350     4473     4259.3 1-3
5 阪南大学 3284 3321 3772 3832         3552.3 0-4
順位 二部Bブロック 摂南大学 滋賀大学 京都府立大学 兵庫県立大学 大阪市立大学     Ave 勝敗
1 摂南大学     4839 不戦勝(4954) 4862 4709     4841.0 4-0
2 滋賀大学 4594     4584 4700 4584     4615.5 3-1
3 京都府立大学 不戦敗(0) 4554     4594 4494     3410.5 2-2
4 兵庫県立大学 4698 4562 4541     4722     4630.8 1-3
5 大阪市立大学 4323 4377 4300 4479         4369.8 0-4
順位 二部Cブロック 神戸大学 大阪府立大学 京都学園大学 神戸学院大学 大阪産業大学     Ave 勝敗
1 神戸大学     4875 4921 4805 4871     4868.0 4-0
2 大阪府立大学 4654     4636 4640 4764     4673.5 3-1
3 京都学園大学 4200 4486     4587 4623     4474.0 2-2
4 神戸学院大学 4381 4517 4583     4557     4509.5 1-3
5 大阪産業大学 4413 4518 4208 4276         4353.8 0-4
女    子
順位 一部Aブロック 同志社大学 甲南女子大学 大阪大学 桃山学院大学 神戸大学 京都府立大学 Ave 勝敗
1 同志社大学     3154 3102 3082 3102 3185 3125.0 5-0
2 甲南女子大学 2946     3081 3051 3021 3062 3032.2 4-1
3 大阪大学 3062 3028     2934 2996 2966 2997.2 3-2
4 桃山学院大学 2945 2950 2758     2938 2950 2908.2 2-3
5 神戸大学 2930 2876 2966 2856     2980 2921.6 1-4
6 京都府立大学 2935 2869 2899 2943 2847     2898.6 0-5
順位 一部Bブロック 近畿大学 関西大学 立命館大学 京都産業大学 関西学院大学 龍谷大学 Ave 勝敗
1 近畿大学 3269 3191 3249 3198 3260 3233.4 5-0
2 関西大学 3053     2988 2908 2978 3034 2992.2 4-1
3 立命館大学 2964 2946     3056 2897 3007 2974.0 2-3
3 京都産業大学 2857 2850 2907     2905 2787 2861.2 2-3
3 関西学院大学 2775 2789 2911 2788     2835 2819.6 2-3
6 龍谷大学 2693 2820 2742 2704 2807     2753.2 0-5
順位 二部Aブロック 甲南大学 神戸学院大学 神戸薬科大学 摂南大学 大阪工業大学     Ave 勝敗
1 甲南大学 2907 2822 2902 2868     2874.8 4-0
2 神戸学院大学 2790     2795 2770 2753     2777.0 3-1
3 神戸薬科大学 2670 2719     2706 2798     2723.3 2-2
4 摂南大学 2634 2592 2669     2712     2651.8 1-3
5 大阪工業大学 2639 2620 2706 2564         2632.3 0-4
順位 二部Bブロック 京都大学 大阪産業大学 滋賀大学 関西外国語大学 大阪府立大学 兵庫県立大学 Ave 勝敗
1 京都大学   2978 2911 2862 2939 2880 2914.0 5-0
2 大阪産業大学 2910     2977 2956 2837 2891 2914.2 4-1
3 滋賀大学 2547 2546     2617 2597 2530 2567.4 3-2
4 関西外国語大学 2684 2441 2446     2590 2585 2549.2 2-3
5 大阪府立大学 2476 2336 2529 2545     2535 2484.2 1-4
6 兵庫県立大学 2424 2394 2506 2220 2175     2343.8 0-5
ExtraMatch          
順位 <男子> 天理大学 帝塚山大学   Ave 勝敗
1 天理大学     1605 1605.0 1-0
2 帝塚山大学 1446     1446.0 0-1
     
順位 <女子> 京都学園大学 梅花女子大学 天理大学 京都女子大学 阪南大学 追手門学院大学 大阪市立大学 Ave 勝敗
1 京都学園大学     1247 1482 1372 1338 1400 1497 1389.3 5-1
1 梅花女子大学 1334     1358 1443 1269 1259 1318 1330.2 5-1
3 天理大学 1397 1498     865 903 1448 1561 1278.7 3-2
3 京都女子大学 1085 934 819     1069 997 910 969.0 3-3
5 阪南大学 1105 847 858 1171     1091 736 968.0 2-2
6 追手門学院大学 1019 899 903 976 858     1041 949.3 0-5
6 大阪市立大学 465 475 492 481 501 476     481.7 0-4