女子 結果
順位 立ち順 名前 大学名 学年 70m 60m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 12D 西村  紗芳 桃学 2 296 319 302 345 1262 39 9  
2 13A 井戸本  関学 1 278 282 252 329 1141 31 13  
3 14A 三井  智絵 立命 2 268 271 274 324 1137 18 5  
4 11C 尾崎  鈴佳 神大 2 240 307 283 306 1136 22 6  
5 12C 森本  祐可 阪大 3 261 272 272 306 1111 15 3  
6 11B 朝日  阪大 3 273 266 258 307 1104 13 7  
7 13D 政所  あすか 同大 3 280 258 251 313 1102 19 6  
8 13B 生嶋  甲女 3 253 278 232 310 1073 17 6  
9 12B 島田  郁子 神大 2 240 278 240 300 1058 19 14  
10 14B 楢崎  悠子 大工 3 235 252 238 309 1034 18 5  
11 12A   恵子 関学 2 239 224 243 309 1015 12 2  
12 13C 中井  聡子 大工 2 214 233 208 272 927 5 2  
13 11A 山本  彩加 同大 2 196 220 124 187 727 5 5  
14 11D 山田  祥子 甲南 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
14 14C 桝井  康香 関大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離 最高得点 名前
70m 296 西村  紗芳
60m 319 西村  紗芳
50m 302 西村  紗芳
30m 345 西村  紗芳