男子 結果
順位 立ち順 名前 大学名 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 1A 山本  甲南 4 274 296 316 341 1227 37 6  
2 3B 臼井  辰朗 同大 2 275 292 313 344 1224 33 6  
3 1D 宮本  拓也 関学 3 272 282 291 342 1187 37 10  
4 4D 合田  友博 甲南 2 270 282 291 322 1165 25 8  
5 9C 米田  航一朗 関大 2 256 269 294 336 1155 22 7  
6 9D 平野  健太 摂南 2 229 269 276 330 1104 29 8  
7 2B 伊藤  智史 甲南 3 217 285 266 329 1097 24 5  
8 1B 岩根  大輔 神大 3 212 254 289 334 1089 25 9  
9 5D 猿渡  一馬 同大 2 216 276 279 317 1088 13 4  
10 7D 西條  陽之 滋賀 3 221 280 252 313 1066 17 5  
11 4C 石井  亮平 阪大 3 205 260 268 324 1057 16 5  
12 2C 上山  尭久 神大 3 240 241 270 295 1046 14 3  
13 8D 岡村  好晃 京産 4 178 277 273 307 1035 12 4  
14 7B 染谷  健次 神薬 4 199 253 264 317 1033 10 5  
15 3C 稲塚  裕亮 甲南 3 213 276 226 312 1027 15 5  
16 7C 三宅  裕也 甲南 2 219 239 265 297 1020 17 3  
17 5A 正木  誠二 甲南 2 226 234 253 304 1017 7 3  
18 6D 丸山  智也 甲南 2 233 256 216 296 1001 9 2  
19 3D 小田川  達也 神大 3 202 259 209 320 990 17 3  
20 9A 中村  真也 京産 2 205 252 235 286 978 12 3  
21 6B 田代  紘章 神薬 3 147 263 243 312 965 14 3  
22 8C 竹下  市大 3 149 249 253 312 963 9 3  
23 2D 伊藤  駿 兵県 2 162 225 253 313 953 15 6  
24 9B 竹下  滋賀 3 182 229 227 308 946 14 4  
25 7A 鈴木  聡一郎 関大 2 187 212 204 285 888 6 0  
26 3A 明神  兵県 2 112 215 245 298 870 12 2  
27 2A 井戸  孝信 同大 2 113 224 207 290 834 8 2  
28 5B 三井  麻也 神大 3 122 207 198 284 811 3 2  
29 4B 山上  直也 兵県 2 130 161 211 264 766 9 3  
30 6A 小松  聖児 阪大 3 175 145 166 277 763 9 0  
31 5C 小山  達也 関大 3 94 178 190 288 750 11 1  
32 6C 松村  亮祐 神大 2 87 109 194 299 689 7 1  
33 8A 和田  征広 神薬 4 102 154 113 263 632 6 2  
34 1C 石村  亮輔 兵県 2 35 178 110 220 543 2 1  
35 4A 鷹野  神大 3 168 138 47 116 469 2 0  
36 8B 中村  太亮 関大 2 247 147 0 0 394 8 3 棄権
37 10A 屋葺  勇人 関大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
37 10B 綛谷  真司 関大 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離 最高得点 名前
90m 275 臼井  辰朗
70m 296 山本 
50m 316 山本 
30m 344 臼井  辰朗