男子ダンシ結果ケッカ
順位 立ち順 名前 大学名 性別 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 3B 中村 龍 近大 2 278 325 318 345 1266 50 18 0
2 2C 松木平 将 大工 4 287 306 304 335 1232 33 13 0
3 4C 上本 剛史 近大 1 266 305 316 343 1230 44 15 0
4 6A 附田 宗馬 近大 1 276 311 298 333 1218 36 8 0
5 1B 井上 直人 関大 2 281 291 304 341 1217 37 12 0
6 2A 尾村 直哉 近大 2 264 303 310 335 1212 38 11 0
7 5D 酒井 駿 近大 1 233 303 312 349 1197 42 17 0
8 13D 斎木 政弘 関大 1 255 300 289 332 1176 26 15 0
9 15D 高倉 健志 近大 3 233 305 280 340 1158 33 12 0
10 3D 福間 航 関大 1 246 265 294 333 1138 28 9 0
11 11B 長岡 卓弥 関大 3 233 278 278 322 1111 27 9 0
12 9C 松本 裕貴 阪大 2 226 278 257 322 1083 16 3 0
13 1C 稲実 俊輔 神学 4 228 284 246 321 1079 20 6 0
14 9D 小林 数樹 関大 3 237 265 256 304 1062 13 1 0
15 4A 赤瀬 恒平 摂南 3 229 267 256 293 1045 6 7 0
16 5C 吉冨 亮輔 阪大 2 196 260 265 323 1044 19 6 0
17 9B 西田 翔 摂南 3 155 284 265 331 1035 21 9 0
18 15A 吉谷 健也 龍谷 2 163 275 279 315 1032 17 4 0
19 8A 野崎 雄大 摂南 3 219 248 247 311 1025 9 2 0
20 6C 小坂 琢也 摂南 3 198 282 246 299 1025 4 4 0
21 14B 大西 直彌 阪大 2 190 280 245 306 1021 9 3 0
22 5A 住谷 剛史 阪大 3 200 257 240 314 1011 17 5 0
23 14A 山地 一平 神薬 3 186 254 256 313 1009 13 4 0
24 4B 岡野 誠之 阪大 1 181 254 246 312 993 15 3 0
25 2B 香川 卓哉 阪大 3 203 240 251 292 986 12 2 0
26 13A 池島 章司 阪大 2 187 226 244 322 979 14 4 0
27 5B 北口 誠人 摂南 3 107 272 278 319 976 16 3 0
28 7D 末藤 貴大 摂南 3 207 245 236 287 975 11 0 0
29 2D 高田 篤 神学 2 161 246 264 301 972 15 4 0
30 6D 山内 将哉 阪大 2 153 231 276 302 962 13 5 0
31 15C 大東 翔 阪大 2 175 250 242 291 958 8 4 0
32 10A 佐々木 俊和 関大 3 177 241 220 312 950 9 4 0
33 15B 八幡 直輝 市大 3 202 242 244 257 945 16 2 0
34 11C 松永 良平 阪大 3 137 250 246 306 939 11 4 0
35 17A 大川 達也 市大 2 182 212 223 305 922 7 6 0
36 12C 松尾 政俊 関大 3 167 245 215 288 915 12 5 0
37 17B 柏 英希 阪大 2 132 236 242 297 907 6 2 0
38 13B 角 慧願 龍谷 2 119 246 228 310 903 16 7 0
39 8C 尾崎 慶之 関大 3 176 191 242 292 901 9 3 0
40 11A 平野 佑 阪大 2 150 246 197 301 894 12 2 0
41 16A 小川 将司 阪大 2 162 214 229 276 881 9 4 0
42 11D 大上 陽平 龍谷 2 116 198 238 313 865 15 7 0
43 1D 渡利 優 桃山 4 156 206 224 271 857 6 0 0
44 8D 中野 勝彦 阪大 3 122 204 241 285 852 4 1 0
45 14D 佐藤 功規 阪大 2 141 211 197 290 839 11 5 0
46 16B 辻本 陸 龍谷 2 112 201 231 295 839 9 7 0
47 10C 安達 大祐 龍谷 2 150 183 212 267 812 9 1 0
48 9A 波多江 幸裕 阪大 3 144 208 194 262 808 6 1 0
49 16C 三野 知幸 市大 3 157 215 169 266 807 4 1 0
50 14C 垣生 理貴 龍谷 2 102 241 205 228 776 6 0 0
51 13C 高島 匠平 阪大 2 146 168 193 260 767 3 4 0
52 12A 白井 雄一郎 龍谷 2 3 214 219 283 719 11 0 0
53 8B 森 裕章 阪大 2 89 138 171 246 644 3 0 0
54 17C 野口 峻嗣 龍谷 2 52 117 138 222 529 1 1 0
55 3C 上撫 健太 阪大 3 2 0 0 0 2 0 0 棄権
56 1A 御古 謙太 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
57 3A 谷上 陽大 阪大 1 0 0 0 0 0 0 0 欠席
58 4D 佐藤 航 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
59 6B 田所 大貴 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
60 7A 楊 貴成 阪大 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
61 7B 岡村 友喜 関大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
62 7C 田中 宏二郎 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
63 10B 東 拓真 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
64 10D 藤本 太平 阪大 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
65 12B 原 良甫 阪大 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
66 12D 山本 竜也 阪大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離キョリ 最高サイコウ得点トクテン 名前ナマエ
90m 287 松木平 将
70m 325 中村 龍
50m 318 中村 龍
30m 349 酒井 駿