順位 | 立ち順 | 名前 | 大学名 | 学年 | 性別 | total | 9 | 10 | 備考 | |
1 | 15B | 吉永 弘幸 | 近大 | 4 | 男 | 293 | 7 | 23 | ||
2 | 13B | 白附 亮 | 近大 | 2 | 男 | 292 | 6 | 23 | ||
3 | 13B | 立崎 庄平 | 近大 | 2 | 男 | 291 | 8 | 22 | ||
4 | 9D | 松下 太生 | 近大 | 3 | 男 | 291 | 9 | 21 | ||
5 | 12D | 酒井 駿 | 近大 | 2 | 男 | 289 | 9 | 20 | ||
6 | 14A | 佐々木 和真 | 近大 | 4 | 男 | 286 | 10 | 18 | ||
7 | 4C | 佐藤 雅彦 | 近大 | 3 | 男 | 286 | 9 | 18 | ||
8 | 13D | 美野田 晃大 | 近大 | 4 | 男 | 286 | 12 | 17 | ||
9 | 1A | 合田 友博 | 甲南 | 4 | 男 | 285 | 7 | 19 | ||
10 | 5B | 西村 洋毅 | 同志社 | 2 | 男 | 284 | 12 | 16 | ||
11 | 7A | 福井 史哉 | 近大 | 1 | 男 | 284 | 14 | 15 | ||
12 | 11B | 加藤 康之 | 近大 | 2 | 男 | 283 | 10 | 17 | ||
13 | 1D | 市川 雅裕 | 関大 | 4 | 男 | 283 | 9 | 17 | ||
14 | 10A | 大田 昌平 | 近大 | 2 | 男 | 283 | 15 | 14 | ||
15 | 2A | 池上 雅俊 | 近大 | 3 | 男 | 282 | 11 | 16 | ||
16 | 6A | 松木平 開 | 同志社 | 3 | 男 | 282 | 12 | 15 | ||
17 | 1A | 杉本 拓郎 | 京大 | 3 | 男 | 281 | 11 | 15 | ||
18 | 4C | 竹下 太貴 | 京産 | 3 | 男 | 281 | 13 | 14 | ||
19 | 5C | 菅原 達也 | 近大 | 1 | 男 | 281 | 13 | 14 | ||
20 | 2D | 岩田 歩 | 近大 | 1 | 男 | 280 | 9 | 16 | ||
21 | 6C | 坂野 雄太 | 同志社 | 2 | 男 | 280 | 9 | 16 | ||
22 | 2C | 北村 治伸 | 同志社 | 3 | 男 | 280 | 14 | 13 | ||
23 | 8C | 中村 龍 | 近大 | 3 | 男 | 279 | 10 | 15 | ||
24 | 1B | 臼井 辰朗 | 同志社 | 4 | 男 | 279 | 11 | 14 | ||
25 | 6D | 夏井 翔太 | 近大 | 1 | 男 | 279 | 13 | 13 | ||
26 | 10A | 野間 創太 | 京産 | 2 | 男 | 279 | 16 | 12 | ||
27 | 6A | 斎木 政宏 | 関大 | 2 | 男 | 279 | 15 | 12 | ||
28 | 4A | 山本 淳 | 同志社 | 3 | 男 | 279 | 17 | 11 | ||
29 | 5B | 岡野 誠之 | 阪大 | 2 | 男 | 278 | 11 | 14 | ||
30 | 2D | 那須 祐亮 | 関大 | 3 | 男 | 278 | 12 | 13 | ||
31 | 5D | 下笠 朗 | 近大 | 3 | 男 | 277 | 12 | 14 | ||
32 | 4C | 音無 浩佑 | 同志社 | 3 | 男 | 277 | 13 | 13 | ||
33 | 14B | 杉本 翔太 | 近大 | 2 | 男 | 277 | 14 | 11 | ||
34 | 1D | 小黒 弘貴 | 同志社 | 4 | 男 | 276 | 13 | 12 | ||
35 | 6A | 末武 寛基 | 近大 | 3 | 男 | 275 | 15 | 14 | ||
36 | 14A | 豊田 純貴 | 京大 | 2 | 男 | 275 | 7 | 14 | ||
37 | 7D | 東出 俊作 | 同志社 | 2 | 男 | 275 | 10 | 13 | ||
38 | 12B | 小岩 創司 | 同志社 | 1 | 男 | 275 | 13 | 12 | ||
39 | 3B | 尾村 直哉 | 近大 | 3 | 男 | 275 | 16 | 10 | ||
40 | ※ | 上本 剛史 | 近大 | 2 | 男 | 275 | 18 | 9 | ||
41 | 2A | 高橋 知己 | 摂南 | 3 | 男 | 274 | 13 | 12 | ||
42 | 8D | 濱田 隆純 | 甲南 | 3 | 男 | 274 | 11 | 12 | ||
43 | 11C | 河内 章 | 甲南 | 2 | 男 | 274 | 12 | 11 | ||
44 | 2A | 土岐 秀幸 | 同志社 | 4 | 男 | 273 | 15 | 13 | ||
45 | 13D | 増田 慶介 | 京産 | 2 | 男 | 273 | 9 | 11 | ||
46 | 4B | 加藤 雄一 | 近大 | 1 | 男 | 273 | 15 | 10 | ||
47 | 7D | 小西 健友 | 神戸 | 2 | 男 | 273 | 15 | 9 | ||
48 | 3A | 鰣谷 征哉 | 近大 | 1 | 男 | 273 | 18 | 8 | ||
49 | 7D | 柳本 舎那 | 阪大 | 1 | 男 | 273 | 17 | 8 | ||
50 | 4A | 楊 貴成 | 阪大 | 3 | 男 | 272 | 12 | 11 | ||
51 | 6B | 加藤 海 | 甲南 | 1 | 男 | 272 | 11 | 11 | ||
52 | 4C | 中川 圭 | 関大 | 3 | 男 | 272 | 14 | 9 | ||
53 | 13A | 熊谷 賢悟 | 甲南 | 1 | 男 | 272 | 17 | 8 | ||
54 | 8A | 西岡 涼 | 神戸 | 1 | 男 | 271 | 10 | 11 | 決勝辞退 | |
55 | 7C | 畠山 直樹 | 甲南 | 3 | 男 | 271 | 10 | 11 | ||
56 | 8A | 山下 竜 | 阪大 | 2 | 男 | 270 | 8 | 13 | ||
57 | 10A | 森本 紘文 | 同志社 | 2 | 男 | 270 | 12 | 11 | ||
58 | 14C | 楠 真司 | 大産 | 2 | 男 | 270 | 11 | 11 | ||
59 | 6A | 山本 隆介 | 関大 | 1 | 男 | 270 | 13 | 10 | ||
60 | 10D | 浅井 達也 | 京大 | 2 | 男 | 270 | 16 | 9 | ||
61 | 10D | 岡 誠 | 関大 | 1 | 男 | 270 | 11 | 9 | ||
62 | 3B | 森脇 拓也 | 龍谷 | 1 | 男 | 270 | 15 | 8 | ||
63 | 9D | 西山 仁裕 | 摂南 | 3 | 男 | 269 | 14 | 9 | ||
64 | 13C | 柴本 恵輔 | 京大 | 2 | 男 | 268 | 13 | 8 | ||
65 | 1D | 吉田 光 | 桃山 | 2 | 男 | 268 | 13 | 7 | ボーダー | |
66 | 6C | 赤尾 紘一郎 | 京産 | 3 | 男 | 267 | 10 | 10 | ||
67 | 7B | 小野崎 諒平 | 阪大 | 2 | 男 | 267 | 20 | 5 | ||
68 | 9C | 大塚 謙史 | 同志社 | 2 | 男 | 267 | 12 | 1 | ||
69 | 7C | 植田 悟司 | 関大 | 1 | 男 | 266 | 8 | 10 | ||
70 | 12D | 宮本 高長 | 甲南 | 2 | 男 | 266 | 11 | 9 | ||
71 | 8C | 小坂 琢也 | 摂南 | 4 | 男 | 266 | 12 | 8 | ||
72 | 4B | 瀧本 知史 | 同志社 | 2 | 男 | 266 | 13 | 7 | ||
73 | 3B | 小原 達也 | 関大 | 2 | 男 | 266 | 13 | 7 | ||
74 | 2C | 喜多嶋 峻 | 関大 | 3 | 男 | 266 | 10 | 6 | ||
75 | 4D | 大西 直彌 | 阪大 | 3 | 男 | 265 | 14 | 11 | ||
76 | 3C | 青山 友亮 | 大工 | 2 | 男 | 265 | 10 | 9 | ||
77 | 2B | 橋本 秀彦 | 京大 | 2 | 男 | 265 | 9 | 8 | ||
78 | 13B | 井上 拓 | 神戸 | 3 | 男 | 265 | 16 | 5 | ||
79 | 13A | 西田 昌典 | 立命館 | 2 | 男 | 265 | 4 | 1 | ||
80 | 15B | 中澤 翔太 | 桃山 | 2 | 男 | 264 | 5 | 12 | ||
81 | 15B | 山本 知幸 | 神戸 | 2 | 男 | 264 | 12 | 11 | ||
82 | 1C | 松本 晃 | 京大 | 2 | 男 | 264 | 15 | 6 | ||
83 | 11A | 藤井 庸輔 | 龍谷 | 3 | 男 | 263 | 13 | 10 | ||
84 | 5D | 竹中 貴浩 | 大産 | 4 | 男 | 263 | 13 | 7 | ||
85 | 11D | 田中 文也 | 京大 | 3 | 男 | 262 | 7 | 10 | ||
86 | 8C | 太田 開 | 京府 | 1 | 男 | 262 | 10 | 9 | ||
87 | 4D | 山本 達也 | 関大 | 2 | 男 | 262 | 12 | 6 | ||
88 | 2A | 高木 裕司 | 大工 | 3 | 男 | 262 | 13 | 5 | ||
89 | 6C | 今堀 翔太 | 京産 | 1 | 男 | 261 | 10 | 8 | ||
90 | 1C | 長谷川 洵 | 龍谷 | 1 | 男 | 261 | 12 | 7 | ||
91 | 14A | 宮本 裕也 | 京大 | 2 | 男 | 261 | 11 | 7 | ||
92 | 12D | 伊吹 友寿 | 京産 | 1 | 男 | 260 | 13 | 10 | ||
93 | 5B | 川中 健司 | 甲南 | 2 | 男 | 260 | 7 | 9 | ||
94 | 4A | 西山 恭平 | 阪南 | 2 | 男 | 260 | 13 | 7 | ||
95 | 9A | 大保 卓也 | 龍谷 | 2 | 男 | 260 | 14 | 6 | ||
96 | 6D | 高田 羅司太 | 大工 | 1 | 男 | 260 | 13 | 6 | ||
97 | 5A | 垣生 理貴 | 龍谷 | 3 | 男 | 260 | 8 | 3 | ||
98 | 12C | 伊藤 大悟 | 大工 | 2 | 男 | 259 | 9 | 11 | ||
99 | 14A | 田所 真二 | 桃山 | 2 | 男 | 259 | 7 | 9 | ||
100 | 9B | 増川 英雄 | 神戸 | 2 | 男 | 258 | 8 | 8 | ||
101 | 3B | 平田 征也 | 京学 | 3 | 男 | 258 | 16 | 7 | ||
102 | 14D | 荒井 友 | 同志社 | 3 | 男 | 258 | 13 | 7 | ||
103 | 10C | 植田 浩司 | 関大 | 3 | 男 | 258 | 9 | 7 | ||
104 | 8B | 新井 良太 | 京学 | 2 | 男 | 258 | 10 | 6 | ||
105 | 2D | 油谷 和也 | 関大 | 2 | 男 | 258 | 9 | 6 | ||
106 | 12B | 藤原 智 | 神薬 | 3 | 男 | 258 | 12 | 5 | ||
107 | 10D | 小山 順平 | 関外 | 3 | 男 | 258 | 18 | 2 | ||
108 | 3B | 奥野 達也 | 桃山 | 3 | 男 | 257 | 9 | 8 | ||
109 | 5B | 塩崎 公大 | 京産 | 1 | 男 | 257 | 11 | 7 | ||
110 | 1C | 金田 学 | 龍谷 | 2 | 男 | 257 | 11 | 4 | ||
111 | 7B | 附田 宗馬 | 近大 | 2 | 男 | 256 | 9 | 12 | ||
112 | 6B | 塚田 雄基 | 近大 | 3 | 男 | 256 | 8 | 10 | ||
113 | 10B | 吉田 賢次 | 神学 | 3 | 男 | 256 | 14 | 7 | ||
114 | 6A | 中川 裕太 | 関学 | 2 | 男 | 256 | 11 | 6 | ||
115 | 11A | 加藤 大晴 | 立命館 | 1 | 男 | 256 | 11 | 5 | ||
116 | 4A | 宇越 弘樹 | 関学 | 1 | 男 | 256 | 11 | 5 | ||
117 | 9B | 笠松 誠也 | 阪南 | 2 | 男 | 256 | 15 | 3 | ||
118 | 4A | 池田 竜二 | 阪大 | 1 | 男 | 256 | 14 | 3 | ||
119 | 1A | 周 馳 | 神戸 | 3 | 男 | 255 | 14 | 9 | ||
120 | 11C | 鈴木 祐貴 | 京大 | 1 | 男 | 255 | 10 | 9 | ||
121 | 2C | 金澤 大河 | 神戸 | 1 | 男 | 255 | 10 | 7 | ||
122 | 5D | 城山 龍太郎 | 立命館 | 3 | 男 | 255 | 9 | 7 | ||
123 | 2C | 寺本 晃市 | 摂南 | 2 | 男 | 255 | 9 | 6 | ||
124 | 7C | 小島耀介 | 追手門 | 3 | 男 | 255 | 8 | 6 | ||
125 | 2B | 菅 凌介 | 神薬 | 3 | 男 | 255 | 8 | 6 | ||
126 | 10B | 永井 裕一郎 | 甲南 | 4 | 男 | 254 | 7 | 7 | ||
127 | 5B | 沖元 秀都 | 神薬 | 2 | 男 | 254 | 9 | 6 | ||
128 | 10C | 竹端敏希 | 追手門 | 2 | 男 | 254 | 14 | 4 | ||
129 | 6B | 藤田 健 | 滋賀 | 2 | 男 | 254 | 12 | 4 | ||
130 | 5A | 村山 慎太郎 | 京府 | 2 | 男 | 253 | 11 | 7 | ||
131 | 7C | 長 勇樹 | 大工 | 3 | 男 | 253 | 11 | 7 | ||
132 | 15C | 松尾 賢治 | 大工 | 3 | 男 | 253 | 9 | 7 | ||
133 | 9A | 山本 陽一 | 帝塚山 | 1 | 男 | 253 | 9 | 7 | ||
134 | 10D | 藤田 裕也 | 甲南 | 3 | 男 | 253 | 12 | 4 | ||
135 | 1B | 高嶋 元基 | 甲南 | 3 | 男 | 253 | 12 | 4 | ||
136 | 6C | 大音 裕太 | 神戸 | 3 | 男 | 253 | 10 | 4 | ||
137 | 9D | 吉田 圭祐 | 神戸 | 3 | 男 | 253 | 9 | 4 | ||
138 | 12A | 尾崎 太一 | 関大 | 1 | 男 | 252 | 5 | 9 | ||
139 | 3D | 堀田 匠 | 滋賀 | 3 | 男 | 252 | 11 | 7 | ||
140 | 3D | 吉谷 健也 | 龍谷 | 3 | 男 | 252 | 10 | 5 | ||
141 | 2A | 造道 裕紀 | 阪南 | 3 | 男 | 251 | 8 | 9 | ||
142 | 13C | 井上 直人 | 関大 | 3 | 男 | 251 | 7 | 9 | ||
143 | 7A | 地家 康司 | 滋賀 | 2 | 男 | 251 | 11 | 8 | ||
144 | 8D | 益原 秀紀 | 関大 | 2 | 男 | 251 | 9 | 8 | ||
145 | 14B | 吉田 貴仁 | 甲南 | 1 | 男 | 251 | 10 | 6 | ||
146 | 12C | 一井 亮祐 | 大経 | 1 | 男 | 251 | 13 | 5 | ||
147 | 13C | 城内 祐貴 | 天理 | 3 | 男 | 251 | 12 | 5 | ||
148 | 6C | 鈴木 祐喜 | 関外 | 2 | 男 | 251 | 15 | 4 | ||
149 | 3C | 木村賢尚 | 追手門 | 1 | 男 | 250 | 7 | 8 | ||
150 | 3A | 池田 凌 | 神戸 | 2 | 男 | 250 | 7 | 7 | ||
151 | 8B | 望月 雄太 | 京大 | 2 | 男 | 250 | 12 | 5 | ||
152 | 11B | 樋口 雄大 | 関学 | 3 | 男 | 250 | 10 | 5 | ||
153 | 12C | 山脇 翔太 | 摂南 | 1 | 男 | 250 | 12 | 4 | ||
154 | 8C | 竹内 豊 | 京大 | 2 | 男 | 249 | 5 | 10 | ||
155 | 8D | 鈴木 健太 | 京産 | 2 | 男 | 249 | 9 | 8 | ||
156 | 9C | 小林 周平 | 神学 | 2 | 男 | 249 | 7 | 7 | ||
157 | 11A | 東 亮次 | 桃山 | 3 | 男 | 249 | 7 | 7 | ||
158 | 3D | 岩田 冴斗 | 桃山 | 2 | 男 | 249 | 13 | 5 | ||
159 | 8D | 山本寛人 | 追手門 | 3 | 男 | 249 | 6 | 4 | ||
160 | 6D | 三好 隆仁 | 大工 | 2 | 男 | 248 | 11 | 8 | ||
161 | 5C | 福間 航 | 関大 | 2 | 男 | 248 | 9 | 6 | ||
162 | 12A | 只野 智大 | 関大 | 2 | 男 | 248 | 11 | 4 | ||
163 | 3B | 和田 匠 | 京大 | 1 | 男 | 247 | 8 | 7 | ||
164 | 6C | 小林 赳彦 | 京産 | 3 | 男 | 247 | 9 | 6 | ||
165 | 12C | 藤井 波輝 | 阪大 | 1 | 男 | 247 | 15 | 4 | ||
166 | 5D | 廣江 雄太 | 立命館 | 1 | 男 | 247 | 10 | 4 | ||
167 | 2A | 尾山 一成 | 立命館 | 1 | 男 | 246 | 5 | 8 | ||
168 | 9C | 浅野 正義 | 立命館 | 1 | 男 | 246 | 9 | 5 | ||
169 | 3C | 藤井 堯弥 | 関学 | 3 | 男 | 246 | 7 | 4 | ||
170 | 9D | 高田 篤志 | 神学 | 3 | 男 | 246 | 11 | 3 | ||
171 | 3A | 高橋 岬 | 京産 | 2 | 男 | 245 | 6 | 7 | ||
172 | 9D | 角 慧願 | 龍谷 | 3 | 男 | 245 | 13 | 6 | ||
173 | 12A | 矢野 靜磨 | 京産 | 1 | 男 | 245 | 10 | 6 | ||
174 | 3C | 中嶋 祥之 | 立命館 | 2 | 男 | 245 | 8 | 6 | ||
175 | 3C | 高野 勝大 | 大工 | 3 | 男 | 245 | 6 | 4 | ||
176 | 7D | 三宅 裕也 | 甲南 | 4 | 男 | 245 | 11 | 3 | ||
177 | 10A | 笛田 凌 | 龍谷 | 1 | 男 | 245 | 17 | 1 | ||
178 | 9B | 齊藤 栄治 | 京大 | 1 | 男 | 244 | 10 | 4 | ||
179 | 11A | 吉岡 弘樹 | 同志社 | 2 | 男 | 244 | 8 | 3 | ||
180 | 13A | 木岡 拓也 | 関外 | 3 | 男 | 243 | 11 | 8 | ||
181 | 12C | 松島 宏和 | 大産 | 1 | 男 | 243 | 6 | 6 | ||
182 | 11B | 武田 悠哉 | 京大 | 1 | 男 | 243 | 5 | 6 | ||
183 | 13D | 濱中 隆之介 | 京産 | 2 | 男 | 243 | 10 | 4 | ||
184 | 4D | 島田 隆史 | 摂南 | 1 | 男 | 243 | 7 | 4 | ||
185 | 5A | 田中 晶雄 | 経法 | 2 | 男 | 243 | 8 | 3 | ||
186 | 7C | 宮本 隆史 | 神学 | 3 | 男 | 243 | 12 | 2 | ||
187 | 12D | 定 達也 | 大工 | 2 | 男 | 242 | 7 | 7 | ||
188 | 2D | 木藤 遼祐 | 甲南 | 1 | 男 | 242 | 13 | 5 | ||
189 | 11D | 岡博史 | 市大 | 3 | 男 | 242 | 10 | 5 | ||
190 | 9B | 中嶋 孝宏 | 立命館 | 2 | 男 | 241 | 9 | 6 | ||
191 | 13D | 中谷 洋基 | 京大 | 1 | 男 | 241 | 9 | 4 | ||
192 | 14B | 土橋 雄太 | 京大 | 2 | 男 | 240 | 6 | 8 | ||
193 | 1C | 藤原 進太郎 | 甲南 | 2 | 男 | 240 | 9 | 6 | ||
194 | 13B | 杉谷 敏基 | 大経 | 3 | 男 | 240 | 10 | 4 | ||
195 | 1B | 清川 龍吾 | 大産 | 2 | 男 | 240 | 8 | 3 | ||
196 | 1C | 香川 卓哉 | 阪大 | 4 | 男 | 239 | 8 | 5 | ||
197 | 11A | 田中 宏輔 | 神薬 | 3 | 男 | 239 | 6 | 5 | ||
198 | 14A | 菅 雅 | 関大 | 1 | 男 | 239 | 12 | 4 | ||
199 | 2D | 村上 智宣 | 同志社 | 1 | 男 | 239 | 7 | 4 | ||
200 | 11D | 白井 雄一郎 | 龍谷 | 3 | 男 | 238 | 10 | 7 | ||
201 | 6D | 田中 俊也 | 滋賀 | 2 | 男 | 238 | 8 | 4 | ||
202 | 5B | 神吉 亮 | 大経 | 2 | 男 | 238 | 15 | 2 | ||
203 | 15A | 伊藤 圭 | 立命館 | 2 | 男 | 238 | 10 | 2 | ||
204 | 10A | 松本 祐樹 | 神薬 | 1 | 男 | 237 | 7 | 6 | ||
205 | 3D | 池崎 翔一 | 摂南 | 2 | 男 | 237 | 12 | 5 | ||
206 | 10B | 小川 将司 | 阪大 | 3 | 男 | 237 | 9 | 5 | ||
207 | 10B | 川津 裕太郎 | 大工 | 1 | 男 | 237 | 6 | 5 | ||
208 | 3C | 山田 透 | 甲南 | 3 | 男 | 237 | 10 | 3 | ||
209 | 10B | 宮田 祐二 | 経法 | 3 | 男 | 237 | 7 | 3 | ||
210 | 9C | 田保 雄也 | 大工 | 1 | 男 | 237 | 8 | 2 | ||
211 | 11D | 木下 竜一 | 龍谷 | 1 | 男 | 236 | 10 | 5 | ||
212 | 4B | 濱 勇希 | 京大 | 1 | 男 | 236 | 8 | 4 | ||
213 | 4B | 長谷部尚也 | 市大 | 3 | 男 | 235 | 9 | 6 | ||
214 | 14D | 森松 祐介 | 京大 | 2 | 男 | 235 | 8 | 4 | ||
215 | 13C | 神澤 遼 | 桃山 | 3 | 男 | 235 | 16 | 2 | ||
216 | 13B | 吉田 健悟 | 桃山 | 1 | 男 | 235 | 10 | 2 | ||
217 | 6B | 金田 一毅 | 神戸 | 2 | 男 | 234 | 8 | 8 | ||
218 | 6B | 三木 太貴 | 神戸 | 2 | 男 | 234 | 5 | 8 | ||
219 | 6D | 内山 啓 | 大工 | 2 | 男 | 234 | 3 | 5 | ||
220 | 13D | ウン コク ロン リオー | 京大 | 1 | 男 | 234 | 6 | 4 | ||
221 | 1D | 長谷川 史晃 | 京大 | 2 | 男 | 234 | 6 | 2 | ||
222 | 5A | 石原 卓典 | 京大 | 3 | 男 | 234 | 6 | 2 | ||
223 | 11B | 中尾 崇 | 京府 | 2 | 男 | 233 | 9 | 1 | ||
224 | 4D | 藤田 平 | 摂南 | 2 | 男 | 232 | 16 | 7 | ||
225 | 10C | 宮田 雄基 | 神学 | 3 | 男 | 232 | 7 | 4 | ||
226 | 7D | 根岸 拓也 | 京大 | 1 | 男 | 231 | 6 | 10 | ||
227 | 1D | 森 光輝 | 京学 | 1 | 男 | 231 | 10 | 6 | ||
228 | 5B | 今江 健悟 | 京産 | 1 | 男 | 231 | 7 | 3 | ||
229 | 15B | 地濱 諒 | 神戸 | 3 | 男 | 231 | 11 | 2 | ||
230 | 2D | 横田 高範 | 京産 | 2 | 男 | 231 | 11 | 2 | ||
231 | 14D | 望月 秀人 | 京大 | 2 | 男 | 230 | 11 | 2 | ||
232 | 8A | 藤田 芳幸 | 滋賀 | 2 | 男 | 230 | 13 | 1 | ||
233 | 1A | 吉川 靖矩 | 阪大 | 1 | 男 | 229 | 9 | 3 | ||
234 | 13C | 大西 正祥 | 神学 | 3 | 男 | 228 | 3 | 7 | ||
235 | 12C | 小倉 徹也 | 大経 | 2 | 男 | 228 | 9 | 5 | ||
236 | 13A | 林 航平 | 京産 | 2 | 男 | 228 | 5 | 5 | ||
237 | 11A | 野崎 雄大 | 摂南 | 4 | 男 | 228 | 7 | 4 | ||
238 | 9B | 梶原 誠晃 | 同志社 | 1 | 男 | 228 | 9 | 3 | ||
239 | 14B | 瓜生 達斗 | 阪南 | 1 | 男 | 228 | 6 | 2 | ||
240 | 5D | 田中 諒 | 京大 | 1 | 男 | 227 | 4 | 4 | ||
241 | 4D | 濱渕 駿 | 京産 | 1 | 男 | 227 | 7 | 3 | ||
242 | 7B | 石田 陽太郎 | 甲南 | 3 | 男 | 227 | 10 | 2 | ||
243 | 2B | 宮崎 誉也 | 京産 | 1 | 男 | 225 | 8 | 4 | ||
244 | 14C | 間 洋祐 | 市大 | 2 | 男 | 225 | 8 | 3 | ||
245 | 14A | 野崎 達也 | 立命館 | 2 | 男 | 225 | 8 | 2 | ||
246 | 4B | 田中 大地 | 摂南 | 1 | 男 | 225 | 6 | 2 | ||
247 | 10B | 磯合 啓輔 | 大経 | 2 | 男 | 225 | 9 | 1 | ||
248 | 9A | 小田川 大輝 | 神戸 | 1 | 男 | 224 | 10 | 9 | ||
249 | 14C | 松下 稔 | 神学 | 2 | 男 | 224 | 7 | 4 | ||
250 | 8B | 中野 優 | 京大 | 2 | 男 | 224 | 6 | 4 | ||
251 | 9D | 出雲 信昂 | 龍谷 | 2 | 男 | 224 | 6 | 3 | ||
252 | 8A | 中村 公昭 | 同志社 | 2 | 男 | 223 | 10 | 9 | ||
253 | 9A | 古野 佑樹 | 同志社 | 2 | 男 | 223 | 20 | 4 | ||
254 | 9A | 星 亘 | 京府 | 1 | 男 | 223 | 8 | 1 | ||
255 | 11C | 水細 裕斗 | 甲南 | 1 | 男 | 222 | 8 | 3 | ||
256 | 15C | 青木 浩司 | 神薬 | 1 | 男 | 222 | 9 | 2 | ||
257 | 7D | 金子 聡志 | 立命館 | 2 | 男 | 221 | 5 | 7 | ||
258 | 3A | 盛田 裕也 | 大経 | 3 | 男 | 221 | 9 | 4 | ||
259 | 8B | 九折 一生 | 大経 | 2 | 男 | 221 | 8 | 4 | ||
260 | 10C | 森満 新 | 神戸 | 1 | 男 | 221 | 6 | 2 | ||
261 | 7D | 永田 貴也 | 阪大 | 2 | 男 | 221 | 10 | 1 | ||
262 | 6B | 中木村 英生 | 大工 | 3 | 男 | 221 | 6 | 1 | ||
263 | 5A | 岡本 翔 | 神戸 | 2 | 男 | 220 | 7 | 5 | ||
264 | 12D | 佐賀 郁哉 | 大工 | 1 | 男 | 220 | 5 | 3 | ||
265 | 9A | 岩倉 正和 | 神薬 | 2 | 男 | 220 | 8 | 2 | ||
266 | 12C | 喜多 凛 | 摂南 | 1 | 男 | 220 | 7 | 2 | ||
267 | 11A | 西山 雅 | 桃山 | 1 | 男 | 220 | 3 | 1 | ||
268 | 6D | 長谷川 祥史 | 市大 | 1 | 男 | 219 | 8 | 6 | ||
269 | 11C | 辻本 宏樹 | 神学 | 1 | 男 | 219 | 8 | 4 | ||
270 | 14D | 関 浩司朗 | 関外 | 1 | 男 | 219 | 4 | 4 | ||
271 | 11C | 宇和 幸彦 | 甲南 | 3 | 男 | 219 | 8 | 1 | ||
272 | 11C | 岡田 佑介 | 大工 | 4 | 男 | 217 | 4 | 7 | ||
273 | 6D | 桐山 勇毅 | 大経 | 1 | 男 | 217 | 10 | 4 | ||
274 | 4D | 中井 啓介 | 甲南 | 1 | 男 | 216 | 5 | 4 | ||
275 | 11D | 佐々木 健人 | 京学 | 2 | 男 | 216 | 4 | 1 | ||
276 | 2D | 松岡 昌弘 | 大経 | 3 | 男 | 215 | 3 | 4 | ||
277 | 1A | 伊井野 佳樹 | 神戸 | 3 | 男 | 214 | 9 | 7 | ||
278 | 8C | 近藤 樹 | 京大 | 2 | 男 | 214 | 7 | 4 | ||
279 | 7C | 大浦 佑紀 | 神学 | 2 | 男 | 214 | 9 | 2 | ||
280 | 14C | 横田 高範 | 京産 | 2 | 男 | 213 | 8 | 6 | ||
281 | 4C | 定森 祥平 | 京大 | 3 | 男 | 213 | 9 | 4 | ||
282 | 7B | 広辻 拓海 | 関大 | 2 | 男 | 212 | 8 | 4 | ||
283 | 10C | 小川 寛登 | 同志社 | 1 | 男 | 212 | 8 | 4 | ||
284 | 2C | 山下 健志 | 龍谷 | 3 | 男 | 212 | 6 | 3 | ||
285 | 14A | 松嶋 伸幸 | 京大 | 2 | 男 | 212 | 7 | 2 | ||
286 | 2C | 佐久間 湧規 | 神学 | 3 | 男 | 212 | 5 | 2 | ||
287 | 8B | 千田 智聡 | 阪南 | 3 | 男 | 211 | 7 | 4 | ||
288 | 10A | 楠本 貴志 | 桃山 | 1 | 男 | 211 | 7 | 0 | ||
289 | 4A | 長岡 寛 | 立命館 | 1 | 男 | 210 | 7 | 5 | ||
290 | 5A | 鬼塚 周斗 | 阪大 | 1 | 男 | 210 | 6 | 4 | ||
291 | 4D | 大田 慎一郎 | 甲南 | 1 | 男 | 210 | 4 | 4 | ||
292 | 7A | 大西 敏仁 | 神戸 | 2 | 男 | 210 | 8 | 1 | ||
293 | 9C | 平沼 豪 | 龍谷 | 3 | 男 | 210 | 5 | 0 | ||
294 | 13B | 高津 裕斗 | 京大 | 1 | 男 | 209 | 2 | 9 | ||
295 | 3D | 田井 秀典 | 神薬 | 1 | 男 | 209 | 12 | 1 | ||
296 | 11B | 内田 雅之 | 阪大 | 1 | 男 | 208 | 3 | 2 | ||
297 | 2B | 田窪 舜 | 京大 | 2 | 男 | 208 | 7 | 1 | ||
298 | 1B | 小川 拓人 | 神学 | 3 | 男 | 207 | 5 | 3 | ||
299 | 2D | 植田 航平 | 立命館 | 3 | 男 | 207 | 9 | 2 | ||
300 | 7A | 矢野 恭佑 | 大経 | 2 | 男 | 207 | 8 | 2 | ||
301 | 12A | 西村 健 | 神薬 | 1 | 男 | 207 | 8 | 1 | ||
302 | 12B | 樫根 秀 | 神戸 | 2 | 男 | 205 | 4 | 4 | ||
303 | 3D | 宮村 豪 | 大経 | 2 | 男 | 204 | 5 | 6 | ||
304 | 15A | 合田 堅祐 | 神戸 | 3 | 男 | 203 | 5 | 3 | ||
305 | 11A | 宮元 和紀 | 滋賀 | 1 | 男 | 202 | 6 | 2 | ||
306 | 12A | 船越 英史 | 大経 | 2 | 男 | 202 | 5 | 1 | ||
307 | 12D | 奥田 岬 | 京府 | 1 | 男 | 201 | 8 | 4 | ||
308 | 8D | 関川 拓志 | 大産 | 1 | 男 | 201 | 6 | 4 | ||
309 | 1C | 市村 嘉啓 | 神戸 | 1 | 男 | 200 | 8 | 4 | ||
