男子第51回、女子第46回 関西学生アーチェリーリーグ戦 勝敗表
      子  勝 ○ 敗 ● ○−○
順位 一部Aブロック 同志社大学 立命館大学 甲南大学 桃山学院大学 神戸大学 大阪工業大学 Ave 勝敗
1 同志社大学     5217 5220 5055 5158 5216 5173.2 5-0
2 立命館大学 4835     4768 4888 4927 4918 4867.2 3-2
3 甲南大学 4871 4841     4903 4856 4820 4858.2 3-2
4 桃山学院大学 4663 4804 4831     4922 4850 4814.0 2-3
5 神戸大学 4749 4774 4859 4796     4786 4792.8 1-4
6 大阪工業大学 4862 4814 4639 4693 4808     4763.2 1-4
順位 一部Bブロック 近畿大学 関西大学 摂南大学 大阪大学 龍谷大学 大阪経済大学 Ave 勝敗
1 近畿大学     5356 5271 5341 5259 5300 5305.4 5-0
2 関西大学 5158     5156 5157 5151 5084 5141.2 4-1
3 摂南大学 4833 4912     4918 4873 4885 4884.2 3-2
4 大阪大学 4814 4880 4775     4822 4888 4835.8 2-3
5 龍谷大学 4562 4675 4622 4604     4730 4638.6 1-4
6 大阪経済大学 4508 4432 4444 4456 4462     4460.4 0-5
順位 二部Aブロック 京都大学 京都産業大学 関西学院大学 追手門学院大学       Ave 勝敗
1 京都大学     4851 4968 4897     4905.3 3-0
2 京都産業大学 4757     4861 4800     4806.0 2-1
3 関西学院大学 4793 4751     4755     4766.3 1-2
4 追手門学院大学 4592 4757 4668             4672.3 0-3
 
順位 二部Bブロック 神戸学院大学 大阪産業大学 大阪市立大学 神戸薬科大学       Ave 勝敗
1 神戸学院大学     4588 4498 4504     4530.0 3-0
2 大阪産業大学 4486     4651 4478     4538.3 2-1
3 大阪市立大学 4146 4138     4299     4194.3 1-2
4 神戸薬科大学 4147 4214 4284             4215.0 0-3
順位 二部Cブロック 兵庫県立大学 大阪府立大学 京都学園大学 滋賀大学 阪南大学     Ave 勝敗
1 兵庫県立大学     4859 4719 4758 4757     4773.3 4-0
2 大阪府立大学 4691     4674 4534 4717     4654.0 3-1
3 京都学園大学 4578 4650     4561 4533     4580.5 2-2  
4 滋賀大学 4262 3927 4024     4171     4096.0 1-3
5 阪南大学 3359 4213 3814 3701         3771.8 0-4
女    子
順位 一部Aブロック 同志社大学 桃山学院大学 関西大学 甲南大学 神戸大学 大阪大学 Ave 勝敗
1 同志社大学     3156 3157 3069 3057 3185 3124.8 5-0
2 桃山学院大学 2866     2970 2973 2940 3005 2950.8 4-1
3 関西大学 3049 2910     2711 2920 2935 2905.0 3-2
4 甲南大学 2865 2915 2641     2916 2936 2854.6 2-3
5 神戸大学 2946 2913 2891 2915     2895 2912.0 1-4
6 大阪大学 2744 2825 2780 2774 2872     2799.0 0-5
順位 一部Bブロック 近畿大学 関西学院大学 甲南女子大学 立命館大学 京都産業大学 京都府立大学 Ave 勝敗
1 近畿大学     3246 3327 3151 3225 3204 3230.6 5-0
2 関西学院大学 2890     2993 3008 2985 3062 2987.6 4-1
3 甲南女子大学 2945 2946     2994 2947 3023 2971.0 3-2
4 立命館大学 2872 2916 2933     3018 2942 2936.2 2-3
5 京都産業大学 2880 2880 2906 2961     3010 2927.4 1-4
6 京都府立大学 2734 2885 2857 2789 2826     2818.2 0-5
順位 二部Aブロック 龍谷大学 神戸薬科大学 摂南大学 大阪市立大学 関西外国語大学 神戸学院大学 Ave 勝敗
1 龍谷大学     3018 3015 2892 2993 2911 2965.8 5-0
2 神戸薬科大学 2848     2829 2827 2702 2634 2768.0 4-1
3 摂南大学 2626 2703     2797 2662 2745 2706.6 3-2
4 大阪市立大学 2585 2320 2473     2688 2650 2543.2 2-3
5 関西外国語大学 2735 2425 2625 2626     2585 2599.2 1-4
6 神戸学院大学 1886 1982 2089 2111 2312     2076.0 0-5
順位 二部Bブロック 滋賀大学 京都大学 大阪工業大学 追手門学院大学 兵庫県立大学 京都女子大学 Ave 勝敗
1 滋賀大学     2822 2836 2690 2838 2881 2813.4 5-0
2 京都大学 2795     2827 2759 2813 2769 2792.6 4-1
3 大阪工業大学 2818 2787     2812 2640 2808 2773.0 3-2
4 追手門学院大学 2442 2659 2506     2496 2665 2553.6 2-3
5 兵庫県立大学 2714 2516 2316 2423     2356 2465.0 1-4
6 京都女子大学 2315 2084 2363 2440 2311     2302.6 0-5
ExtraMatch        
順位 <男子> 関西外国語大学 天理大学 大阪経済法科大学 京都府立大学 帝塚山大学 京都外国語大学 Ave 勝敗
1 関西外国語大学     1727 1736 1749 1748 1787 1749.4 4-1
2 天理大学 1701     1724 1757 1626 1780 1717.6 4-1
3 大阪経済法科大学 1758 1696     1766 1657 1644 1704.2 4-1
4 京都府立大学 1690 1576 1625     1577 1636 1620.8 2-3
5 帝塚山大学 1217 1421 1312 1291     1121 1272.4 1-4
6 京都外国語大学 0 290 603 0 655     309.6 0-5
順位 <女子> 京都学園大学 大阪産業大学 京都外国語大学 梅花女子大学 阪南大学   Ave 勝敗
1 京都学園大学     1444 1292 1400 1502     1409.5 4-0  
2 大阪産業大学 1167     1183 1165 1131     1161.5 3-1
3 京都外国語大学 693 800     1108 979     895.0 2-2
4 梅花女子大学 1219 1027 933     1230     1102.3 1-3
5 阪南大学 881 850 842 754         831.8 0-4
(注1) アベレージは記録会の得点を含まない。
(注2) 勝敗が同じ場合はアベレージで順位を決める。