男子 決勝Round(Eliminations) ※青字は的番 | 男子 決勝Round(Eliminations) | ||||||||||||||||||
1 | 大塚 謙史 | 1 | 6(28,29,28,28,29) | 3 | 岡田 直人 | 17 | 6(27,28,30,29) | ||||||||||||
同志社 | 大塚 謙史 | 17 | 7(29,29,29,28,30) | 龍谷 | 岡田 直人 | 25 | 6(27,28,30,30,29) | ||||||||||||
32 | 小川 展弘 | 2 | 30 | 加藤 康之 | 18 | ||||||||||||||
近大 | 4(28,29,26,29,28) | 大塚 謙史 | 9 | 近大 | 2(27,26,27,29) | 岡田 直人 | 13 | ||||||||||||
s/o10 | |||||||||||||||||||
17 | 酒井 駿 | 3 | 6(29,29,30,30) | 19 | 立崎 庄平 | 19 | 6(29,30,29,30,26) | ||||||||||||
近大 | 酒井 駿 | 18 | A1 | 近大 | 立崎 庄平 | 26 | C1 | ||||||||||||
16 | 音無 浩佑 | 4 | 3(28,29,29,28,27) | 14 | 斎木 政宏 | 20 | 4(29,28,30,28,28) | ||||||||||||
A | 同志社 | 2(28,30,26,27) | C | 関大 | 5(30,30,28,28,27) | ||||||||||||||
s/o9 | |||||||||||||||||||
s/o10/15mm | |||||||||||||||||||
9 | 尾崎 寛人 | 5 | 7(29,25,28,30,30) | 11 | 植田 悟司 | 21 | 6(30,25,28,24,28) | ||||||||||||
近大 | 尾崎 寛人 | 19 | 2(29,29,28,28) | 関大 | 植田 悟司 | 27 | 3(27,29,26,30,28) | ||||||||||||
24 | 小原 達也 | 6 | 22 | 上本 剛史 | 22 | ||||||||||||||
関大 | 3(28,30,28,27,27) | 東出 俊作 | 10 | 近大 | 5(29,29,27,27,28) | 今井 雅樹 | 14 | ||||||||||||
s/o10/16mm | |||||||||||||||||||
25 | 高橋 知己 | 7 | 2(26,23,27,28) | 27 | 吉田 光 | 23 | 4(28,29,28,27,27) | ||||||||||||
摂南 | 東出 俊作 | 20 | A2 | 桃山 | 今井 雅樹 | 28 | C2 | ||||||||||||
8 | 東出 俊作 | 8 | 6(30,30,27,29) | 6 | 今井 雅樹 | 24 | 7(29,30,26,28,29) | ||||||||||||
同志社 | 6(25,26,29,29) | 近大 | 6(25,29,28,28,28) | ||||||||||||||||
s/o8 | |||||||||||||||||||
5 | 向井 徹 | 9 | 5(28,26,29,27,29) | s/o8 | 7 | 山本 淳 | 25 | 2(29,27,29,26) | |||||||||||
近大 | 石川 海洋 | 21 | 5(28,29,26,27,29) | 同志社 | 岩田 歩 | 29 | 6(28,28,28,29) | ||||||||||||
28 | 石川 海洋 | 10 | 26 | 岩田 歩 | 26 | ||||||||||||||
同志社 | 6(27,27,28,28,29) | 川島 慎平 | 11 | 近大 | 6(29,29,29,29) | 岩田 歩 | 15 | ||||||||||||
s/o9 | |||||||||||||||||||
21 | 福井 史哉 | 11 | 2(28,28,27,24) | 23 | 白附 亮 | 27 | 1(28,29,29,27) | ||||||||||||
近大 | 川島 慎平 | 22 | B1 | 近大 | 佐藤 雅彦 | 30 | D1 | ||||||||||||
12 | 川島 慎平 | 12 | 6(28,29,26,28,28) | 10 | 佐藤 雅彦 | 28 | 2(27,28,28,27) | ||||||||||||
B | 近大 | 6(28,28,28,27) | s/o9 | D | 近大 | 7(29,29,30,28) | |||||||||||||
13 | 竹下 太貴 | 13 | 6(30,27,29) | 15 | 杉本 翔太 | 29 | 6(28,28,28,26,29) | s/o9 | |||||||||||
京産 | 竹下 太貴 | 23 | 4(28,30,27,25,28) | 近大 | 杉本 翔太 | 31 | 5(30,28,28,30,30) | ||||||||||||
20 | 野間 創太 | 14 | 18 | 末武 寛基 | 30 | ||||||||||||||
京産 | 0(27,26,24) | 小岩 創司 | 12 | 近大 | 4(25,28,28,29,28) | 大田 昌平 | 16 | ||||||||||||
29 | 山本 隆介 | 15 | 4(24,26,29,28,27) | 31 | 附田 宗馬 | 31 | 0(28,29,27) | ||||||||||||
関大 | 小岩 創司 | 24 | B2 | 近大 | 大田 昌平 | 32 | D2 | ||||||||||||
4 | 小岩 創司 | 16 | 7(29,29,29,28,30) | 2 | 大田 昌平 | 32 | 6(28,29,29,30,29) | ||||||||||||
同志社 | 6(28,28,28,27,29) | 近大 | 6(29,30,29) | s/o10 | |||||||||||||||
注)Webページ用に変換する際に、不要な線が入ってしまっています。ご容赦ください。 |