男子 | 女子 | |||||||||||
順位 | 選手名 | 大学 | 得点 | 順位 | 選手名 | 大学 | 得点 | |||||
1 | 今井 雅樹 | 近大 | 1289 | 1 | 川中 香緒里 | 近大 | 1307 | |||||
2 | 佐藤 雅彦 | 近大 | 1271 | 2 | 飯田 育恵 | 近大 | 1304 | 辞退 | ||||
シード獲得 | 3 | 杉本 翔太 | 近大 | 1270 | 3 | 鬼山 美佳 | 近大 | 1295 | シード獲得 | |||
4 | 酒井 駿 | 近大 | 1262 | 4 | 川渕 真弓 | 近大 | 1286 | |||||
5 | 音無 浩佑 | 同志社 | 1258 | 5 | 大久保 舞 | 近大 | 1283 | |||||
6 | 松下 太生 | 近大 | 1245 | 6 | 松永 安紗子 | 近大 | 1282 | |||||
また、男子1〜3位、女子1・2位の選手は関西学生アーチェリー個人選手権大会決勝のシード権を獲得しました。 | ||||||||||||
以上です。 | ||||||||||||
今回女子2位の飯田選手がシード権を辞退されましたので、3位の鬼山選手にシード権が移ります。 |