3決定戦ケッテイセン 女子ジョシ
関西カンサイ大学ダイガク 70m@ 70mA  
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ 戸田トダエイ 関大カンダイ 4 35 44 43 42 53 55 272 49 44 52 46 50 48 289 561
テキ 鴨田カモダヒトミ 関大カンダイ 3 37 38 37 35 32   179             0 179
テキ 和田ワダアカネ 関大カンダイ 1 54 44 48 44 51 45 286 52 52 47 48 49 53 301 587
テキ 菊池キクチ真澄マスミ 関大カンダイ 3 45 43 52 42 46 48 276 50 46 49 46 51 48 290 566
テキ 川瀬カワセシャ 関大カンダイ 2 35 48 47 38 51 40 259 47 48 50 47 50 48 290 549
補欠ホケツ 弓場ユミバ 関大カンダイ 3           45 45 45 49 50 51 48 49 292 578
甲南コウナン女子ジョシ大学ダイガク 70m@ 70mA  
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ 岡本オカモト章子ショウコ コウオンナ 3 47 52 52 46 42 40 279 46 50 50 53 53 46 298 577
テキ イズミマン コウオンナ 4 38 39 44 45 41 49 256 39 48 41 52 47 46 273 529
テキ 名倉ナグラアン コウオンナ 1 52 46 46 47 46 49 286 52 54 47 48 52 50 303 589
テキ 戸谷トタニ コウオンナ 1 38 39 51 38 46 48 260 49 44 48 33 49 52 275 535
テキ マタ史子フミコ コウオンナ 2 41 41 51 42 41 43 259 42 42 46 36 39 54 259 518
  前半ゼンハン 後半コウハン 合計ゴウケイ
先攻センコウ 関西カンサイ大学ダイガク 1317 1462 2779
後攻コウコウ 甲南コウナン女子ジョシ大学ダイガク 1340 1408 2748