優勝ユウショウ決定戦ケッテイセン 女子ジョシ
同志社ドウシシャ大学ドウダイガク 70m@ 70mA  
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ 足立アダチ 同志社ドウシシャ 4 53 51 53 55 46 52 310 50 51 45 53 50 53 302 612
テキ 佐藤サトウ真奈美マナミ 同志社ドウシシャ 2 49 49 46 52 44 46 286 54 55 50 40 49 53 301 587
テキ 遊佐ユサアイ 同志社ドウシシャ 2 48 45 52 54 46 53 298 54 51 53 51 55 52 316 614
テキ 森本モリモトユウ 同志社ドウシシャ 1 48 52 43 47 37 44 271 37 44 44 49 51 50 275 546
テキ 井戸イドモト 同志社ドウシシャ 3 51 42 46 51 39 50 279 48 49 50 46 50 47 290 569
近畿キンキ大学ダイガク 70m@ 70mA  
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ ヒラ美香ミカ 近大キンダイ 3 56 51 50 50 54 53 314 55 49 54 47 52 57 314 628
テキ 川中カワナカ 近大キンダイ 3 49 53 51 56 47 51 307 48 55 48 45 49 52 297 604
テキ 加藤カトウ綾乃アヤノ 近大キンダイ 2 50 50 50 49 52 50 301 52 48 51 51 50 52 304 605
テキ 松永マツナガヤス 近大キンダイ 4 52 48 48 49 45 51 293 55 56 50 41 49 47 298 591
テキ 大久保オオクボマイ 近大キンダイ 3 47 54 52 55 51 52 311 54 55 54 53 53 54 323 634
  前半ゼンハン 後半コウハン 合計ゴウケイ
先攻センコウ 同志社ドウシシャ大学ダイガク 1444 1484 2928
後攻コウコウ 近畿キンキ大学ダイガク 1526 1536 3062