3決定戦ケッテイセン 男子ダンシ
大阪オオサカ大学ダイガクキンダイ 70m@   70mA    
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ 大西オオニシナオヒサシ 阪大ハンダイ 4 42 49 55 46 49 49 290 55 43 52 45 43 55 293 583
テキ 柳本ヤナギモトシャ 阪大ハンダイ 2 44 54 51 47 53 50 299 51 49 53 52 53 50 308 607
テキ 永田ナガタ 阪大ハンダイ 3 44 40 42 50 50 47 273 47 52 52 43 52 45 291 564
テキ 岡野オカノマコトコレ 阪大ハンダイ 3 51 51 50 50 55 48 305 53 51 48 54 50 52 308 613
テキ 小川オガワショウ 阪大ハンダイ 4 39 47 47 49 41 52 275 36 47 38 44 50 55 270 545
テキ 池田イケダ竜二リュウジ 阪大ハンダイ 2 44 44 36 46 42 40 252 52 50 38 49 47 36 272 524
テキ 山内ヤマウチショウ 阪大ハンダイ 4 34 43 44 47 53 48 269 50 41 44 42 47 47 271 540
テキ 山下ヤマシタリュウ 阪大ハンダイ 3 34 37 47 46 53 45 262 44 53 55 47 48 49 296 558
関西カンサイ大学ダイガクドウダイ 70m@   70mA    
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ 中川ナカガワケイ 関大カンダイ 4 46 46 44 45 43 46 270 53 52 49 46 52 49 301 571
テキ 山本ヤマモト隆介リュウスケ 関大カンダイ 2 47 46 53 48 42 38 274 45 49 49 52 47 56 298 572
テキ 山本ヤマモト達也タツヤ 関大カンダイ 3 49 46 50 43 46 52 286 40 40 50 51 55 54 290 576
テキ 只野タダノトモダイ 関大カンダイ 3 51 35 45 43 43 47 264 50 43 46 54 52 49 294 558
テキ オカマコト 関大カンダイ 2 51 52 45 50 50 54 302 51 52 51 50 55 54 313 615
テキ 斎木サイキ政宏マサヒロ 関大カンダイ 3 46 56 47 50 49 54 302 52 52 54 49 49 52 308 610
テキ 小原オハラ達也タツヤ 関大カンダイ 3 49 46 47 51 48 44 285 45 53 50 52 55 52 307 592
テキ 福間フクマコウ 関大カンダイ 3 45 44 49 40 44 46 268 41 48 52 47 47 53 288 556
  前半ゼンハン 後半コウハン 合計ゴウケイ
先攻センコウ 大阪オオサカ大学ダイガク 2225 2309 4534
後攻コウコウ 関西カンサイ大学ダイガク 2251 2399 4650