優勝ユウショウ決定戦ケッテイセン 男子ダンシ
同志社ドウシシャ大学ダイガク 70m@   70mA    
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ 音無オトナコウユウ 同志社ドウシシャ 4 51 54 55 55 47 51 313 57 49 53 54 56 55 324 637
テキ 上山ウエヤマショウ 同志社ドウシシャ 1 54 51 47 53 46 56 307 50 50 52 54 52 51 309 616
テキ 坂野サカノ雄太ユウタ 同志社ドウシシャ 3 54 49 53 43 52 50 301 46 50 48 50 50 50 294 595
テキ 小岩コイワソウ 同志社ドウシシャ 2 56 53 56 55 53 53 326 51 51 50 52 53 53 310 636
テキ 大塚オオツカケン 同志社ドウシシャ 3 50 52 53 52 52 45 304 53 54 57 50 52 54 320 624
テキ 西村ニシムラヨウ 同志社ドウシシャ 3 51 51 48 45 45 51 291 47 56 50 52 53 54 312 603
テキ 山本ヤマモトジュン 同志社ドウシシャ 4 51 48 51 54 41 53 298 51 54 48 47 54 54 308 606
テキ マツヒラカイ 同志社ドウシシャ 4 50 51 49 53 48 46 297 47 52 46 50 49 54 298 595
近畿キンキ大学ドウダイガク 70m@   70mA    
  名前ナマエ 大学ダイガク 学年ガクネン 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 回目カイメ 合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
テキ 松下マツシタセイ 近大キンダイ 4 58 49 54 52 41 53 307 52 55 47 54 56 51 315 622
テキ ダイ昌平ショウヘイ 近大キンダイ 3 49 53 53 54 49 56 314 51 57 51 52 53 53 317 631
テキ 酒井サカイ駿シュン 近大キンダイ 3 51 54 54 53 54 50 316 50 56 54 54 53 57 324 640
テキ 今井イマイ雅樹マサキ 近大キンダイ 1 50 50 50 55 48 57 310 54 51 55 53 52 54 319 629
テキ 向井ムカイテツ 近大キンダイ 1 44 49 48 47 54 50 292 57 50 54 52 51 51 315 607
テキ 上本ウエモト剛史ツヨシ 近大キンダイ 3 54 51 55 51 48 50 309 49 53 51 56 53 54 316 625
テキ 杉本スギモト翔太ショウタ 近大キンダイ 3 53 55 54 51 49 55 317 56 53 52 51 57 53 322 639
テキ 佐藤サトウ雅彦マサヒコ 近大キンダイ 4 54 55 51 57 48 51 316 53 54 51 54 51 53 316 632
  前半ゼンハン 後半コウハン 合計ゴウケイ
先攻センコウ 同志社ドウシシャ大学ダイガク 2437 2475 4912
後攻コウコウ 近畿キンキ大学ドウダイガク 2481 2544 5025