男子第51回、女子第46回 関西学生アーチェリーリーグ戦 勝敗表
      子  勝 ○ 敗 ● ○−○
順位ジュンイ 一部Aブロック 同志社大学ドウシシャダイガク 大阪オオサカ大学ダイガク 京都キョウト大学ダイガク 龍谷リュウコク大学ダイガク 甲南コウナン大学ダイガク 立命館リツメイカン大学ダイガク     Ave 勝敗
1 同志社ドウシシャ大学ダイガク     5231 5152 5197 5143 5200     5184.6  5-0
2 大阪オオサカ大学ダイガク 4890     4967 4957 4953 5002     4953.8  4-1
3 京都キョウト大学ダイガク 4833 4870     4894 4876 4850     4864.6  3-2
4 龍谷リュウコク大学ダイガク 4866 4753 4787     4822 4786     4802.8  2-3
5 甲南コウナン大学ダイガク 4749 4906 4798 4820     4827     4820.0  1-4
6 立命館リツメイカン大学ダイガク 4673 4717 4663 4706 4732         4698.2  0-5
順位ジュンイ 一部Bブロック 近畿大学 関西大学 大阪工業大学 神戸大学 摂南大学 桃山学院大学     Ave 勝敗
1 近畿キンキ大学ダイガク     5349 5353 5195 5313 5305     5303.0  5-0
2 関西カンサイ大学ダイガク 5128     5097 5068 5142 5146     5116.2  4-1
3 大阪オオサカ工業コウギョウ大学ダイガク 4799 4781     4893 4902 4764     4827.8  3-2
4 神戸コウベ大学ダイガク 4818 4906 4853     4793 4864     4846.8  2-3
5 摂南セツナン大学ダイガク 4763 4814 4757 4693     4780     4761.4  1-4
6 桃山モモヤマ学院ガクイン大学ダイガク 4636 4690 4666 4630 4604         4645.2  0-5
順位ジュンイ 二部Aブロック 京都産業大学 関西学院大学 追手門学院大学 京都府立大学 兵庫県立大学         Ave 勝敗
1 京都キョウト産業サンギョウ大学ダイガク     4871 4966 4974 4953         4937.0  4-0
2 関西カンサイ学院大ガクインダイガク 4741     4752 4650 4712         4714.3  3-1
3 追手オッテモン学院大ガクインダイガク 4544 4598     4558 4581         4566.7  2-2
4 京都キョウト府立フリツ大学ダイガク 4378 4357 4187     4430         4307.3  1-3
5 兵庫ヒョウゴ県立ケンリツ大学ダイガク 4205 4176 4264 4286             4232.8  0-4
 
順位ジュンイ 二部Bブロック 大阪府立大学 神戸コウベ学院大ガクインダイガク 神戸薬科大学 大阪市立大学 大阪経済大学         Ave 勝敗
1 大阪オオサカ府立フリツ大学ダイガク     4232 4598 4536 4730         4455.3  3-1
2 神戸コウベ学院大ガクインダイガク 4270     4335 4445 4444         4350.0  3-1
3 神戸コウベ薬科ヤッカ大学ダイガク 4353 4397     4416 4321         4388.7  2-2
4 大阪オオサカ経済ケイザイ大学ダイガク 4337 4415 4486     4382         4412.7  1-3
5 大阪オオサカ市立イチリツ大学ダイガク 4428 4378 4306 4530             4410.5  1-3
女    子
順位ジュンイ 一部Aブロック 同志社大学 関西大学 神戸コウベ大学ダイガク 桃山学院大学 立命館大学 滋賀大学     Ave 勝敗
1 同志社ドウシシャ大学ダイガク     3067 3112 3188 3196 3203     3153.2  5-0  
2 関西カンサイ大学ダイガク 3057     3033 3151 3173 3142     3111.2  4-1
3 神戸コウベ大学ダイガク 2773 2869     2952 2914 2817     2865.0  3-2
4 桃山モモヤマ学院大ガクインダイガク 2697 2829 2884     2823 2777     2802.0  2-3
5 立命館リツメイカン大学ダイガク 2699 2819 2616 2774     2705     2722.6  1-4
6 滋賀シガ大学ダイガク 2334 2568 2487 2556 2381         2465.2  0-5
 
順位ジュンイ 一部Bブロック 近畿大学 甲南女子大学 関西学院大学 甲南大学 龍谷大学 京都府立大学     Ave 勝敗
1 近畿キンキ大学ダイガク     3268 3269 3287 3317 3217     3271.6  5-0
2 甲南コウナン女子ジョシ大学ダイガク 3117     3081 3117 3003 3128     3089.2  4-1
3 関西カンサイ学院大ガクインダイガク 3081 3022     3052 3002 2811     2993.6  3-2
4 甲南コウナン大学ダイガク 3003 2952 2916     2891 2935     2939.4  2-3
5 龍谷リュウコク大学ダイガク 2975 2891 2938 2854     2937     2919.0  1-4
6 京都キョウト府立フリツ大学ダイガク 2595 2680 2601 2728 2750         2670.8  0-5
順位ジュンイ 二部Aブロック 京都大学 神戸薬科大学 関西外国語大学 大阪市立大学 京都女子大学       Ave 勝敗
1 京都キョウト大学ダイガク     2742 2918 2806 2753         2804.8  4-0
2 神戸コウベ薬科ヤッカ大学ダイガク 2719     2657 2674 2721         2692.8  3-1
3 関西カンサイ外国語ガイコクゴ大学ダイガク 2492 2131     2355 2615         2398.3  2-2
4 大阪オオサカ市立イチリツ大学ダイガク 2606 2497 2202     2575         2470.0  1-3
5 京都キョウト女子ジョシ大学ダイガク 2390 2340 2338 2166             2308.5  0-4
順位ジュンイ 二部Bブロック 大阪大学 摂南大学 兵庫県立大学 追手門学院大学 大阪経済大学       Ave 勝敗
1 大阪オオサカ大学ダイガク     2887 2968 2927 2868         2912.5  4-0
2 摂南セツナン大学ダイガク 2852     2689 2638 2820         2749.8  3-1
3 兵庫県立ヒョウゴケンリツ大学ダイガク 2433 2345     2689 2651         2529.5  2-2
4 追手オッテモン学院大ガクインダイガク 2557 2614 2594     2521         2571.5  1-3
5 大阪オオサカ経済ケイザイ大学ダイガク 2556 2525 2260 2460             2450.3  0-4
ExtraMatch
順位ジュンイ 男子ダンシ 天理テンリ大学 京都キョウト学園ガクエン大学 阪南ハンナン大学ダイガク 滋賀シガ大学 関西外国語大学 大阪産業大学 帝塚山テヅカヤマ大学 Ave 勝敗
1 天理テンリ大学ダイガク     1779 1769 1766 1778 1688 1724 1756.0  5-1
2 京都キョウト学園ガクエン大学ダイガク 1781     1716 1787 1767 1659 1641 1742.0  5-1
3 阪南ハンナン大学ダイガク 1715 1733     1777 1632 1766 1819 1724.6  4-2
4 滋賀シガ大学ダイガク 1509 1786 1718     1761 1752 1597 1705.2  3-3
5 関西カンサイ外国語ガイコクゴ大学ダイガク 1714 1721 1633 1714     1629 1692 1682.2  3-3
6 大阪オオサカ産業サンギョウ大学ダイガク 1581 1335 1514 1496 1417     1532 1468.6  1-5
7 帝塚山テヅカヤマ大学ダイガク 1465 1226 1448 1265 0   1421     1137.5  0-6
順位ジュンイ <女子> 京都産業大学 京都学園大学 大阪工業大学 大阪産業大学 神戸学院大学       Ave 勝敗
1 京都キョウト産業サンギョウ大学ダイガク     1761 1640 1645 1747         1698.3  4-0
2 京都キョウト学園大ガクエンダイガク 1598     1550 1436 1536         1530.0  3-1
3 大阪オオサカ工業コウギョウ大学ダイガク 1549 1416     1571 1619         1538.8  2-2
4 大阪オオサカ産業サンギョウ大学ダイガク 1067 1142 1172     1155         1134.0  1-3
5 神戸コウベ学院ガクイン大学ダイガク 890 890 906 858             886.0  0-4
チュウ1) アベレージは記録キロクカイ得点トクテンフクまない。
チュウ2) ヤブオナ場合バアイはアベレージで順位ジュンイめる。