第45回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会 決勝(シングルラウンド)   2005.8.17

=男子=

立順 氏名 大学名 90m 70m 50m 30m Grand
TOTAL
1 5B 藤井 康史 同志社 290 312 318 342 1262
2 9A 古川 高晴 近畿 280 315 316 349 1260
3 8C 大槻 融 同志社 271 319 315 340 1245
4 3D 米谷 謙一 京都産業 274 313 310 347 1244
5 2B 栗栖 正臣 近畿 274 309 322 337 1242
6 8D 小又 隆裕 近畿 261 320 315 342 1238
7 14A 河村 新太郎 京都産業 277 305 310 340 1232
8 16B 岩瀬 祥太 大阪経済法科 295 300 306 328 1229
9 7A 築地 和也 近畿 282 314 294 336 1226
10 16A 石田 大起 立命館 276 306 304 336 1222
10 13A 遠藤 元 同志社 275 314 298 335 1222
12 13B 中村 仁 近畿 255 322 302 340 1219
13 7C 西本 雅信 大阪経済法科 275 310 294 336 1215
14 14C 長村 和昌 近畿 263 299 317 335 1214
15 4C 市川 洋平 近畿 266 309 299 339 1213
16 11B 川嶋 洋平 近畿 278 303 300 331 1212
17 4B 吉田 剛士 京都産業 256 297 310 339 1202
17 15B 西川 良平 同志社 249 307 306 340 1202
19 2A 清水 洋兵 同志社 277 313 286 323 1199
20 11D 南 和則 同志社 273 307 284 331 1195
21 17A 井上 太一 近畿 278 296 289 327 1190
22 10A 光岡 俊 甲南 256 300 301 332 1189
23 3A 高垣 昌嗣 甲南 255 309 279 343 1186
24 9D 清水 将貴 摂南 269 306 279 331 1185
25 9B 大石 哲寛 追手門学院 258 299 296 331 1184 トーナメント辞退
26 10C 喜多田 治彦 近畿 241 307 289 342 1179
27 14B 林 毅幸 甲南 239 299 303 333 1174
28 6D 石井 良典 近畿 221 301 311 337 1170
29 4D 中井 貴久 滋賀 253 308 292 316 1169 トーナメント辞退
30 5A 松本 彰平 近畿 269 302 256 341 1168
31 12D 東田 和也 近畿 262 272 298 335 1167
31 15A 小橋口 圭彦  近畿 239 304 284 340 1167
33 13D 澤田 慎二郎 関西学院 249 282 296 338 1165
33 7B 花井 達広 大阪 252 289 292 332 1165
35 1B 加守 弘明 京都産業 244 302 277 334 1157
36 15C 原田 哲 関西学院 234 286 297 335 1152
37 16C 増田 篤則 関西 231 299 290 328 1148
38 17B 西田 和生 大阪 245 294 281 323 1143
38 12B 西田 祐介 滋賀 233 296 286 328 1143
40 3C 安藤 慎也 立命館 253 290 274 325 1142
41 11A 柳原 史明 桃山学院 254 296 281 310 1141
42 4A 樋本 和紀 大阪工業 240 291 279 326 1136
43 5D 大山 敦史 立命館 257 283 270 318 1128
44 6A 中村 吉宏 京都産業 229 286 278 334 1127
45 14D 山本 岳洋 京都 258 267 268 326 1119
46 5C 大竹 裕之 桃山学院 243 286 260 323 1112
47 7D 寺田 和彦 京都 238 274 270 327 1109
48 12C 三村 亮介 大阪府立 219 289 279 320 1107
49 6B 久保 喜弘 甲南 234 275 289 308 1106
50 2C 安達 慎太郎 大阪工業 229 275 276 325 1105
51 2D 浅田 昌之 摂南 230 295 255 322 1102
52 10D 中村 良平 関西学院 233 268 265 328 1094
53 13C 河村 将之 立命館 234 279 249 325 1087
54 11C 山本 道孝 京都産業 221 261 282 322 1086
55 9C 西久保 貴洋 立命館 217 267 282 316 1082
56 12A 福島 貴矩 関西 220 281 252 326 1079
57 1C 田鶴 遼平 京都府立 201 271 280 320 1072
58 10B 橋本 翔太郎 大阪工業 201 267 283 315 1066
59 1A 辰巳 裕規 京都 224 275 252 314 1065
60 6C 橘 綱男 関西学院 204 266 276 315 1061
61 8B 岡 竜宏 大阪学院 230 267 240 321 1058
62 17C 福岡 大翼 兵庫県立 178 267 274 318 1037
63 8A 清水 秀司 立命館 168 264 270 329 1031
64 3B 我謝 克 大阪学院 165 249 267 313 994
65 1D 渡海 恭平 関西学院 186 241 248 290 965

=女子= 

立順 氏名 大学名 70m 60m 50m 30m Grand Hits 10 x 備考
TOTAL
1 22B 瀬川 ゆかり 甲南女子 310 332 309 340 1291 144 48 17
3 25C 田部 綾佳 近畿 318 317 298 331 1264 144 42 14
4 21D 三浦 美樹 近畿 310 315 285 338 1248 144 33 10
5 25A 上野 百百子 同志社 299 320 295 326 1240 144 36 15
6 23C 阿太地 和美 近畿 294 307 300 337 1238 144 35 10
7 23B 角田 夕佳 同志社 278 316 294 333 1221 144 39 7
8 18A 寺井 真美 近畿 294 306 286 334 1220 144 35 9
9 18B 中谷 裕紀子 関西学院 289 308 290 323 1210 144 26 9
9 18C 五反田 裕子 近畿 273 319 284 334 1210 140 41 9
11 19D 柴尾 佳なえ 近畿 292 320 267 324 1203 143 29 10
12 20B 廣野 麻衣 近畿 270 312 286 333 1201 144 25 5
12 24C 吉田 由美子 大阪工業 274 302 288 337 1201 143 38 5
14 26A 朝井出 亜矢子  大阪学院 290 306 280 324 1200 144 33 11
15 21C 末陰 章奈 同志社 283 310 264 332 1189 143 30 14
16 19C 山田 好美 龍谷 261 295 290 340 1186 144 32 14
17 20A 佐田 奈津紀 甲南女子 269 299 282 335 1185 144 34 11
18 22C 橋爪 理佳 京都産業 271 297 286 329 1183 144 28 6
19 19A 高橋 由記子 桃山学院 270 304 279 323 1176 144 30 6
20 22A 琴浦 深雪 近畿 271 309 269 326 1175 143 26 6
20 20C 山根 麻貴 関西学院 286 307 278 304 1175 140 32 12
22 18D 後藤 緑 甲南女子 270 299 276 329 1174 144 22 9
23 21B 大西 純 京都府立 274 305 270 323 1172 142 29 4
24 19B 南 知里 同志社 279 305 268 318 1170 144 23 11
25 24B 小菅 美奈 関西学院 270 301 287 311 1169 144 29 3
26 26B 木下 由紀子 近畿 293 307 250 303 1153 144 33 6
27 23D 森 珠美 大阪府立 255 286 271 328 1140 144 27 9
28 23A 義積 のり子 兵庫県立 241 304 271 316 1132 144 22 11
29 24A 大橋 裕子 近畿 260 297 263 304 1124 144 20 7
30 22D 坂本 杏子 関西学院 268 282 254 319 1123 144 16 3
31 20D 古市 めぐみ 桃山学院 225 279 277 320 1101 142 25 2
32 26C 井上 清子 甲南女子 275 221 238 307 1041 144 14 3
33 25B 島 あずさ 近畿 218 242 263 293 1016 143 9 2
CP部門
2 21A 橋詰 沙織 天理 312 321 303 331 1267 144 30 12 CP

〓 HOME 〓▲ BACK ▲