関西学生アーチェリーインドア選手権大会 男子決勝 2002.12.15
順 | 立ち | 名前 | 大学 | 18M1 | 18M2 | total | hits | 10 | 9 | 備考 |
1 | 1A | 本山 隆道 | 近大 | 289 | 292 | 581 | 60 | 44 | 13 | 大会記録 |
2 | 22A | 藤井 康史 | 同大 | 287 | 288 | 575 | 60 | 39 | 17 | |
3 | 4A | 谷口 将之 | 近大 | 286 | 285 | 571 | 60 | 35 | 21 | |
4 | 26A | 末次 耕平 | 近大 | 287 | 282 | 569 | 60 | 36 | 18 | |
5 | 25A | 西野 紫貴 | 龍谷 | 283 | 285 | 568 | 60 | 32 | 24 | |
6 | 33A | 松崎 正 | 近大 | 281 | 286 | 567 | 60 | 31 | 25 | |
7 | 21B | 中山 由一 | 近大 | 285 | 282 | 567 | 60 | 30 | 27 | |
8 | 20A | 木村 康佑 | 近大 | 288 | 278 | 566 | 60 | 29 | 28 | |
9 | 03B | 中平 伸一 | 追手 | 283 | 281 | 564 | 60 | 32 | 21 | |
10 | 14B | 荒川 勇輔 | 近大 | 280 | 284 | 564 | 60 | 28 | 22 | |
11 | 36A | 道永 将平 | 姫工 | 280 | 282 | 562 | 60 | 31 | 20 | |
12 | 49A | 山本 祥平 | 近大 | 279 | 281 | 560 | 60 | 29 | 23 | |
13 | 43B | 青山 哲也 | 近大 | 278 | 282 | 560 | 60 | 28 | 24 | |
14 | 26B | 深谷 智史 | 阪大 | 281 | 278 | 559 | 60 | 31 | 18 | |
15 | 22B | 伊奈 亮 | 摂南 | 277 | 282 | 559 | 60 | 28 | 23 | |
16 | 23B | 前村 祐 | 近大 | 276 | 281 | 557 | 60 | 29 | 20 | |
17 | 29A | 岡本 春一 | 京産 | 273 | 284 | 557 | 59 | 32 | 21 | |
18 | 09B | 繁田 祥一 | 近大 | 278 | 278 | 556 | 60 | 24 | 29 | |
19 | 20B | 吉川 悦郎 | 同大 | 276 | 279 | 555 | 60 | 29 | 19 | |
20 | 39B | 田中 太一 | 桃山 | 272 | 282 | 554 | 60 | 27 | 21 | |
21 | 24B | 石神 徳秀 | 関大 | 277 | 277 | 554 | 60 | 25 | 24 | |
22 | 30A | 原田 哲 | 関学 | 270 | 282 | 552 | 60 | 27 | 23 | |
23 | 34B | 牧 準也 | 近大 | 274 | 278 | 552 | 60 | 24 | 25 | |
24 | 35B | 佐々木 崇 | 京産 | 274 | 276 | 550 | 60 | 24 | 24 | |
25 | 13A | 山口 翔太郎 | 近大 | 267 | 282 | 549 | 60 | 24 | 23 | |
26 | 46A | 夏井 博臣 | 近大 | 279 | 269 | 548 | 59 | 29 | 21 | |
27 | 15A | 濱野 裕二 | 近大 | 262 | 284 | 546 | 59 | 28 | 19 | |
28 | 42B | 高田 淳 | 立命 | 275 | 270 | 545 | 60 | 20 | 29 | |
29 | 37A | 加治 利康 | 京産 | 271 | 273 | 544 | 60 | 24 | 19 | |
30 | 38B | 松井 祥伍 | 経法 | 275 | 269 | 544 | 60 | 18 | 30 | |
31 | 12B | 稲塚 弘忠 | 摂南 | 271 | 273 | 544 | 59 | 26 | 23 | |
32 | 29B | 井上 高志 | 龍谷 | 269 | 274 | 543 | 59 | 28 | 20 | |
以上32名が決勝トーナメントに進出。 | ||||||||||
33 | 39A | 北山 大輔 | 姫工 | 258 | 282 | 540 | 60 | 20 | 26 | |
34 | 50A | 岡田 和典 | 甲南 | 268 | 272 | 540 | 60 | 17 | 28 | |
35 | 11A | 高木 裕太 | 近大 | 267 | 271 | 538 | 60 | 18 | 30 | |
36 | 21A | 吉野 亮 | 関大 | 269 | 268 | 537 | 60 | 22 | 18 | |
37 | 28B | 上坂 展弘 | 近大 | 273 | 264 | 537 | 59 | 24 | 20 | |
38 | 45B | 楠見 真隆 | 大府 | 266 | 269 | 535 | 60 | 24 | 13 | |
39 | 2A | 裙本 幸生 | 学院 | 266 | 269 | 535 | 59 | 22 | 25 | |
40 | 49B | 岡田 賢一 | 関外 | 266 | 267 | 533 | 60 | 17 | 24 | |
41 | 16A | 清水 将貴 | 摂南 | 259 | 274 | 533 | 60 | 16 | 28 | |
42 | 7A | 舟川 徹 | 近大 | 260 | 272 | 532 | 60 | 20 | 20 | |
43 | 8A | 小倉 弘昭 | 大工 | 263 | 268 | 531 | 60 | 21 | 20 | |
44 | 48A | 平井 義人 | 京大 | 268 | 263 | 531 | 60 | 17 | 25 | |
45 | 5A | 蔵野 雅志 | 追手 | 266 | 265 | 531 | 60 | 17 | 21 | |
46 | 41B | 椎名 宏太 | 神大 | 266 | 262 | 528 | 60 | 16 | 23 | |
47 | 17B | 堀井 康行 | 摂南 | 270 | 255 | 525 | 60 | 18 | 21 | |
48 | 40B | 西田 聡 | 近大 | 261 | 263 | 524 | 58 | 19 | 26 | |
49 | 32A | 植谷 泰行 | 京産 | 262 | 261 | 523 | 59 | 19 | 23 | |
50 | 10B | 内藤 達也 | 大工 | 260 | 260 | 520 | 60 | 16 | 17 | |
51 | 10A | 福田 守秀 | 関大 | 258 | 262 | 520 | 59 | 19 | 20 | |
52 | 42A | 羽田 忠司 | 近大 | 268 | 251 | 519 | 59 | 17 | 20 | |
53 | 18A | 奥村 圭輔 | 関大 | 258 | 260 | 518 | 60 | 12 | 24 | |
54 | 41A | 池山 邦彦 | 京大 | 242 | 271 | 513 | 58 | 19 | 20 | |
55 | 40A | 中原 健吾 | 立命 | 251 | 261 | 512 | 60 | 6 | 31 | |
56 | 17A | 中野 裕之 | 同大 | 239 | 272 | 511 | 58 | 17 | 21 | |
57 | 34A | 中川 優介 | 京学 | 249 | 259 | 508 | 58 | 17 | 18 | |
58 | 44A | 西林 憲史 | 立命 | 257 | 249 | 506 | 60 | 11 | 21 | |
59 | 30B | 福井 敦 | 阪大 | 253 | 249 | 502 | 58 | 15 | 19 | |
60 | 16B | 池山 竜太朗 | 関大 | 248 | 254 | 502 | 56 | 16 | 28 | |
61 | 47A | 今岡 孝彰 | 奈良 | 237 | 263 | 500 | 58 | 13 | 20 | |
62 | 28A | 岡崎 将光 | 阪大 | 252 | 243 | 495 | 58 | 11 | 17 | |
63 | 35A | 稲本 拓記 | 桃山 | 247 | 245 | 492 | 57 | 8 | 27 | |
64 | 04B | 澁谷 宅朗 | 学院 | 235 | 249 | 484 | 57 | 13 | 16 |
インドア男子18M60射におきまして本山隆道選手の581点は大会記録です。