関西学生アーチェリーインドア選手権大会 女子予選    2002.12.8

順位 G 立順 名前 大学名 total hits 10 9 備考
1 2 47B 西浦 望美 近大 281 30 13 15
2 2 18A 柴田 舞子 近大 275 30 12 13
3 4 41B 藤本 早希 甲女 274 30 11 13
4 5 20B 福島 美幸 京産 273 30 12 10
5 1 02B 北川 理佳子 関大 272 30 12 11
5 4 25A 末陰 章奈 同大 272 30 12 11
7 4 39B 堀井 智美 甲女 272 30 12 10
8 4 37B 渡辺 万由美 甲女 272 30 8 17
9 4 40A 森田 真弥 甲女 271 30 11 12
10 4 33B 中村 友佳理 甲女 270 29 15 9
11 1 31B 生尾 美典 阪大 269 30 9 13 決勝辞退
12 2 37A 橋戸 由梨 近大 269 30 9 12
13 2 30A 吉丸 まき子 近大 268 30 11 9
14 4 35B 野澤 陽子 甲女 268 30 10 12
15 4 7A 上野 百百子 同大 268 30 9 13
16 4 10B 本内 絵美子 同大 268 30 8 16
17 2 38B 長田 直美 近大 267 29 14 9
18 2 50B 住川 裕香 近大 266 30 7 15
19 1 19A 柳田 あや 関大 265 30 10 11
20 5 45A 種田 あずさ 京大 265 30 9 12
21 3 04B 松村 眞里 甲南 265 30 7 13
21 4 3A 安藤 良子 同大 265 30 7 13
23 2 26A 渡部 千里 近大 265 30 6 14
24 1 21B 中川 早苗 阪大 264 30 9 9
25 2 42B 甲斐 綾香 近大 263 30 7 12
26 2 39A 末田 彩子 近大 262 30 6 12
26 3 38B 上治 彰子 桃山 262 30 6 12
28 4 47A 人見 七恵 龍谷 262 29 11 10 決勝辞退
29 3 49B 奥野 舞 親和 261 30 10 7
30 2 34B 五十嵐 愛加 近大 261 30 4 15
31 1 35B 西尾 径代 関外 260 30 7 10
31 3 02B 水口 知重 甲南 260 30 7 10
33 3 49A 池田 愛 桃山 258 30 6 13
34 1 15A 高藤 早織 関大 256 30 7 10
以上32名が決勝に進出します。
35 1 06B 石田 真由子 関大 256 30 4 14
36 1 08B 古下 千賀 関大 255 30 8 8
37 3 48A 木下 麻弥子 親和 255 29 8 12
38 4 15B 樋口 絵美 同女 253 30 5 12
39 2 45B 合澤 さや香 近大 253 28 9 14
40 3 13B 辻 美穂子 学院 252 30 7 8
41 4 49A 山本 順子 龍谷 251 30 4 12
42 2 13A 木吉 りよ 追手 250 29 5 14
43 4 38A 中村 沙織 甲女 249 30 3 9
44 3 43A 丸山 絵美 桃山 249 29 6 12
45 3 28A 滝口 舞 阪南 249 29 6 8
46 2 10B 西村 すずか 追手 249 28 7 13
47 3 15B 服部 夏子 学院 247 30 6 6
48 4 31A 藤澤 薫 神大 247 30 4 12
49 4 06B 塩田 佳苗 同大 247 29 8 8
50 5 47A 本間 裕衣子 京大 247 29 6 9
51 4 46B 山口 あゆ美 龍谷 247 28 6 8
52 4 19B 辻田 有紀 薬科 245 30 6 7
53 4 15A 山田 朝子 同大 245 29 3 14
54 3 45A 櫻井 優美子 桃山 244 30 1 10
55 3 44A 青江 慶子 神学 243 28 11 2
56 4 14B 出口 貴美子 同大 242 29 5 10
57 1 20B 島津 涼子 関大 242 29 4 11
58 3 50A 田上 歩美 親和 241 30 5 6
59 3 20B 山口 佳織 関学 241 29 7 5
60 1 47A 中西 晶子 大工 241 29 5 9
61 4 22B 浦田 由佳子 同大 240 29 5 9
61 5 19A 前田 理恵 京産 240 29 5 9
63 1 25A 信谷 深雪 関大 238 28 6 12
64 4 20B 上野 麻実 同大 237 30 2 8
65 3 26B 岡本 玲子 関学 237 29 4 6
66 4 34A 目方 雅子 甲女 237 28 4 11
67 4 32A 福間 千晶 甲女 236 29 3 9
68 5 33A 藤村 加奈子 市大 236 29 2 12
69 1 16A 前田 真理英 阪大 236 29 2 10
70 4 31B 福岡 由弥子 甲女 236 27 9 8
71 1 21A 大西 あづみ 関大 235 30 3 5
72 5 32B 大野 真由美 市大 235 28 3 12
73 2 39B 西口 渚 経法 234 29 4 6
74 4 21B 鈴木 由香利 薬科 234 29 3 8
75 4 24A 片山 麻美 薬科 234 28 4 11
76 1 33A 菊澤 理恵 大工 234 28 4 7
77 4 13A 塚本 陽子 同大 233 29 3 10
78 4 17B 藤井 愛子 同女 232 29 5 4
79 2 3A 吉村 多加 追手 231 28 1 11
80 1 45B 吉浦 あつこ 京外 228 28 5 8
81 4 25B 北村 麻理愛 薬科 228 28 5 5
82 5 38A 池田 阿希 京大 227 28 3 7
83 4 35A 山陰 智美 帝塚 227 27 4 11
84 5 11A 藤田 みどり 京産 226 28 3 6
85 3 9A 山本 菜保子 甲南 225 28 5 4
86 1 13A 屋代 さやか 関大 223 28 3 7
87 5 16B 南園 恵美 京産 221 26 4 10
88 3 19A 福島 奈津子 関学 220 26 5 8
89 5 09B 河合 美保子 京大 219 18 2 2
90 2 10A 鈴木 麻咲佳 大外 218 28 3 6
91 5 11B 斉木 理奈 京大 218 27 4 8
92 4 19A 森 香菜絵 同大 218 27 4 4
93 1 13B 吉田 奈々 阪大 215 27 0 10
94 1 04B 北川 晴香 関大 213 28 0 8
95 2 44B 白井 雅子 経法 213 26 3 7
96 3 17A 門脇 愛美 関学 212 28 3 5
97 3 29A 社領 千春 関学 210 26 4 9
98 2 19B 寺田 有希 京女 209 27 3 5
99 4 14A 正木 千賀 同女 209 25 6 6
100 3 37B 中島 美晴 神学 206 26 3 5
101 5 31A 中井 智子 市大 204 26 3 7
102 1 42A 片岡 佳子 関外 203 24 3 9
103 1 36B 細川 まりこ 大工 202 25 4 5
104 3 31A 今井 由佳 関学 202 24 2 10
105 1 16B 井上 由佳子 関大 200 26 1 6
106 4 48B 鎌田 紗代子 龍谷 198 25 1 8
107 5 12A 畠河 小百合 京大 197 25 2 7
108 3 06B 竿田 温子 甲南 196 25 1 8
109 2 24B 西橋 理恵 近大 196 24 6 4
110 2 20B 梅田 舞 近大 194 25 4 3
111 3 24A 藤井 由美 阪南 193 26 1 1
112 4 45B 福本 真智子 姫工 192 25 3 5
113 2 06B 山本 佳奈 大外 190 26 2 3
114 3 39B 本田 佳世 神学 190 26 0 4
115 4 50A 宇佐美 紋子 姫工 187 25 0 6
116 5 29B 首藤 文 滋賀 187 24 3 2
117 3 43B 足立 知子 神学 187 23 3 7
118 3 38A 大坪 容子 神学 186 24 2 7
119 2 35B 澤田 純代 経法 183 24 1 4
120 5 31B 後藤 陽子 京大 182 23 3 4
121 5 20A 高橋 奈津美 京大 180 25 2 0
122 2 2A 岡本 梨恵子 摂南 173 23 2 5
123 3 11B 谷山 友栄 学院 173 23 0 5
124 2 51B 八尾 昭子 経法 172 24 1 1
125 4 07B 平山 加奈 天理 172 22 1 7
126 4 08B 浜田 仁美 同大 171 23 0 3
127 4 16A 小牧 千夏 同女 169 21 4 4
128 5 44B 橋本 瞳 京大 167 23 0 4
129 2 09B 古畑 美幸 大外 166 22 3 2
130 3 26A 森園 絵美 阪南 165 22 1 5
131 1 20A 原田 奈弥 阪大 163 22 2 3
132 3 27A 小澤 直美 関学 163 20 4 3
133 1 44A 田中 純子 関外 162 23 0 2
134 5 13A 森田 千尋 京大 162 20 4 5
135 1 40A 松島 加織 関外 157 21 1 3
136 3 35A 松任谷 由美 桃山 155 20 2 5
137 2 03B 太田 実希 大外 155 20 1 4
138 3 48B 濱田 真理子 桃山 154 20 4 3
139 3 40B 山口 恵実 桃山 153 21 2 3
140 1 28A 島田 恵理 阪大 152 20 2 3
141 1 46B 山本 香奈 京外 149 19 2 3
142 4 37A 西 裕子 帝塚 140 18 1 5
143 1 38A 窪田 亜矢 関外 131 18 1 4
144 5 12B 松井 まどか 京産 128 17 1 3
145 4 13B 池島 稚枝 同女 126 18 0 1
146 5 33B 海生 詩織 京学 125 18 0 0
147 4 38B 中林 由衣 帝塚 122 15 3 0
148 1 36A 倉本 共子 関外 121 16 0 4
149 5 14B 竹山 結 京産 120 15 2 1
150 5 27B 北川 祐子 滋賀 117 17 0 1
151 4 26A 三本 真紀 薬科 101 14 0 4
152 2 02B 山川 紀子 追手 100 14 1 1
153 3 45B 土井 麻衣子 神学 94 12 2 2
154 1 11A 宇都宮 由恵 関大 93 12 1 3
155 2 15A 青木 礼子 京女 87 10 0 2
156 3 24B 中西 香織 関学 64 9 1 0
157 1 26A 羽岡 美哉 阪大 0 0 0 0 出場辞退
157 3 36B 清原 舞 桃山 0 0 0 0 出場辞退

インドア予選結果男子・女子・CP

インドア決勝結果男子女子CP

インドア決勝トーナメント男子女子

戻る