関西学生アーチェリーインドア選手権大会 女子決勝 2002.12.15
順 | 立ち | 名前 | 大学 | 18M1 | 18M2 | total | hits | 10 | 9 | 備考 |
1 | 25B | 渡部 千里 | 近大 | 284 | 281 | 565 | 60 | 32 | 21 | 大会記録 |
2 | 15B | 末陰 章奈 | 同大 | 275 | 280 | 555 | 60 | 28 | 21 | |
3 | 18B | 柴田 舞子 | 近大 | 283 | 270 | 553 | 60 | 28 | 21 | |
4 | 11B | 渡辺 万由美 | 甲女 | 280 | 273 | 553 | 60 | 25 | 22 | |
5 | 14A | 北川 理佳子 | 関大 | 274 | 276 | 550 | 60 | 23 | 25 | |
6 | 46B | 西尾 径代 | 関外 | 269 | 274 | 543 | 60 | 24 | 19 | |
7 | 36B | 長田 直美 | 近大 | 269 | 273 | 542 | 60 | 21 | 25 | |
8 | 02B | 吉丸 まき子 | 近大 | 269 | 273 | 542 | 60 | 18 | 28 | |
9 | 12A | 住川 裕香 | 近大 | 258 | 283 | 541 | 60 | 25 | 19 | |
10 | 9A | 中村 友佳理 | 甲女 | 268 | 273 | 541 | 60 | 24 | 20 | |
11 | 45A | 松村 眞里 | 甲南 | 265 | 275 | 540 | 60 | 18 | 27 | |
12 | 38A | 西浦 望美 | 近大 | 265 | 274 | 539 | 60 | 19 | 26 | |
13 | 07B | 堀井 智美 | 甲女 | 262 | 277 | 539 | 60 | 17 | 30 | |
14 | 19B | 柳田 あや | 関大 | 271 | 266 | 537 | 60 | 19 | 25 | |
15 | 08B | 橋戸 由梨 | 近大 | 263 | 273 | 536 | 60 | 15 | 31 | |
16 | 27B | 本内 絵美子 | 同大 | 265 | 268 | 533 | 60 | 15 | 25 | |
以上16名が決勝トーナメント進出。 | ||||||||||
17 | 05B | 五十嵐 愛加 | 近大 | 256 | 276 | 532 | 59 | 23 | 20 | |
18 | 23A | 上野 百百子 | 同大 | 263 | 268 | 531 | 60 | 19 | 20 | |
19 | 06B | 甲斐 綾香 | 近大 | 269 | 262 | 531 | 60 | 18 | 24 | |
20 | 27A | 福島 美幸 | 京産 | 263 | 264 | 527 | 59 | 23 | 21 | |
21 | 6A | 森田 真弥 | 甲女 | 260 | 266 | 526 | 60 | 18 | 20 | |
22 | 37B | 池田 愛 | 桃山 | 258 | 267 | 525 | 60 | 18 | 17 | |
23 | 48B | 水口 知重 | 甲南 | 253 | 272 | 525 | 60 | 17 | 23 | |
24 | 3A | 野澤 陽子 | 甲女 | 251 | 265 | 516 | 59 | 16 | 23 | |
25 | 01B | 藤本 早希 | 甲女 | 269 | 246 | 515 | 57 | 17 | 31 | |
26 | 33B | 上治 彰子 | 桃山 | 270 | 242 | 512 | 60 | 12 | 23 | |
27 | 44B | 種田 あずさ | 京大 | 254 | 257 | 511 | 59 | 15 | 21 | |
28 | 24A | 中川 早苗 | 阪大 | 249 | 256 | 505 | 60 | 12 | 15 | |
29 | 47B | 末田 彩子 | 近大 | 244 | 249 | 493 | 58 | 8 | 26 | |
30 | 13B | 高藤 早織 | 関大 | 253 | 235 | 488 | 58 | 11 | 18 | |
31 | 43A | 奥野 舞 | 親和 | 231 | 233 | 464 | 55 | 9 | 20 | |
32 | 19A | 安藤 良子 | 同大 | 208 | 255 | 463 | 56 | 9 | 16 |
インドア女子18M60射に起きまして渡辺千里選手の565点は大会記録です。